Don't forget, my gallery is for sale! --> HERE

Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 290368 77633 5029 278 373308
2 Real Madrid CF 30699 6285 607 73 37664
3 Gimcheon Sangmu 27265 6241 521 43 34070
4 Borussia Dortmund 28069 4998 472 58 33597
5 FC Bayern Munchen 26811 5734 556 70 33171
6 Bayer 04 Leverkusen 26777 5732 567 67 33143
7 Club Atletico de Madrid 25624 6002 595 75 32296
8 Villarreal CF 27050 4654 453 44 32201
9 Sevilla FC 26384 4694 438 39 31555
10 Sport-Club Freiburg 26377 4315 415 43 31150
11 RB Leipzig 25247 4679 445 50 30421
12 New England Revolution 24224 5215 449 35 29923
13 VfB Stuttgart 25133 4141 384 31 29689
14 Paris Saint-Germain 22935 6070 577 81 29663
15 VfL Wolfsburg 24563 4616 418 48 29645
16 SS Lazio 23668 5264 511 58 29501
17 Seattle Sounders FC 23716 4858 457 46 29077
18 FC Seoul 23404 5161 462 35 29062
19 Nashville SC 23134 5240 459 36 28869
20 Liverpool FC 22721 5466 520 65 28772
21 Vissel Kobe 22581 5478 480 42 28581
22 Incheon United FC 22690 5381 452 30 28553
23 1. FSV Mainz 05 24027 3957 360 33 28377
24 AC Milan 22576 4990 483 56 28105
25 Kawasaki Frontale 21974 5593 482 47 28096
26 Athletic Club Bilbao 23853 3817 342 36 28048
27 Jeonbuk Hyundai Motors FC 22585 4939 431 31 27986
28 Yokohama F. Marinos 21708 5588 483 43 27822
29 Ulsan Hyundai Horang-i 22192 5127 454 41 27814
30 San Jose Earthquakes 22715 4609 404 35 27763
31 Real Sociedad de Futbol 23378 3950 371 39 27738
32 Real Betis Balompie 23200 4012 412 41 27665
33 Borussia Monchengladbach 23223 4011 362 36 27632
34 Philadelphia Union 22479 4670 428 39 27616
35 Chelsea FC 22698 4276 432 53 27459
36 Sanfrecce Hiroshima 21641 5096 438 38 27213
37 Cerezo Osaka 21534 4845 438 45 26862
38 FC Augsburg 22812 3682 330 23 26847
39 PSV Eindhoven 21690 4612 438 53 26793
40 Rayo Vallecano 22726 3723 309 29 26787
41 Real Club Celta de Vigo 22087 4116 369 37 26609
42 Portland Timbers 21150 4650 406 35 26241
43 TSG Hoffenheim 22203 3674 330 28 26235
44 Celtic FC 21430 4274 403 45 26152
45 Kashiwa Reysol 20685 5052 383 25 26145
46 AS Monaco 21618 4057 395 47 26117
47 VfL Bochum 1848 21860 3781 344 33 26018
48 Eintracht Frankfurt 21685 3884 368 35 25972
49 SSC Napoli 20550 4771 464 47 25832
50 Real Club Deportivo Mallorca 21762 3709 323 25 25819
51 KAA Gent 20533 4714 411 41 25699
52 Austin FC 20760 4417 385 34 25596
53 Arsenal FC 20786 4246 446 54 25532
54 Olympique Lyonnais 20629 4394 434 51 25508
55 Fenerbahce Spor Kulubu 20323 4610 472 53 25458
56 1. FC Union Berlin 20788 3969 375 36 25168
57 Minnesota United 20535 4225 355 36 25151
58 FC Barcelona 20540 4169 396 44 25149
59 FC Tokyo 19613 4960 437 36 25046
60 Vancouver Whitecaps FC 20355 4294 358 36 25043
61 GNK Dinamo Zagreb 20682 3875 350 42 24949
62 CF Montreal 20111 4389 377 26 24903
63 Aston Villa FC 20331 4058 425 53 24867
64 Chicago Fire FC 20160 4250 393 28 24831
65 Brighton & Hove Albion FC 20632 3783 364 40 24819
66 FC Twente 20056 4325 385 34 24800
67 Manchester City FC 20209 3976 395 49 24629
68 CA Osasuna 21067 3216 269 27 24579
69 1. FC Koln 20659 3540 327 27 24553
70 AFC Ajax 20082 4025 368 45 24520
71 New York Red Bulls 19990 4114 382 29 24515
72 Burnley FC 20066 3971 373 37 24447
73 Stade Rennais F.C. 20052 3853 376 46 24327
74 Olympique de Marseille 19015 4706 440 58 24219
75 Tottenham Hotspur FC 19602 3894 402 47 23945
76 Gamba Osaka 18599 4767 398 34 23798
77 FC Nantes 19133 4206 380 34 23753
78 Nagoya Grampus 18559 4542 370 28 23499
79 Sporting Kansas City 19055 4002 365 30 23452
80 Avispa Fukuoka 19048 4015 321 25 23409
81 Udinese Calcio 19286 3671 366 33 23356
82 KRC Genk 18488 4343 421 42 23294
83 FC Red Bull Salzburg 19200 3618 338 29 23185
84 Urawa Red Diamonds 18066 4655 404 32 23157
85 Valencia CF 18678 4015 379 33 23105
86 AFC Bournemouth 19284 3468 315 37 23104
87 Newcastle United FC 18944 3755 361 41 23101
88 Real Salt Lake 19088 3662 318 26 23094
89 FC Dallas 18459 4214 368 23 23064
90 Sporting du Pays de Charleroi 18499 4036 374 31 22940
91 Inter Miami CF 18750 3740 332 36 22858
92 Orlando City SC 18575 3816 352 27 22770
93 ACF Fiorentina 18519 3758 363 24 22664
94 Crystal Palace FC 19020 3253 319 31 22623
95 Feyenoord Rotterdam 18124 4056 381 38 22599
96 Manchester United FC 18261 3889 389 48 22587
97 Shonan Bellmare 17833 4356 332 19 22540
98 Brentford FC 18836 3348 328 28 22540
99 AZ 18259 3851 364 36 22510
100 Galatasaray Spor Kulubu 17806 4203 405 50 22464
101 Houston Dynamo FC 18311 3727 324 31 22393
102 New York City FC 18000 4014 342 22 22378
103 Daegu FC 18102 3893 323 20 22338
104 West Ham United FC 18205 3692 368 45 22310
105 Nottingham Forest FC 17991 3724 354 40 22109
106 Reial Club Deportiu Espanyol 18793 2957 267 25 22042
107 Oud-Heverlee Leuven 17540 3993 341 28 21902
108 Everton FC 18354 3184 311 33 21882
109 FC Utrecht 17896 3630 323 23 21872
110 Royal Antwerp FC 17344 3995 398 37 21774
111 Fulham FC 18092 3300 312 32 21736
112 Trabzonspor Kulubu 17902 3414 319 33 21668
113 Getafe Club de Futbol 18275 3084 278 24 21661
114 Jeju United FC 17070 3968 328 19 21385
115 FK Austria Wien 17931 3080 280 22 21313
116 Besiktas Jimnastik Kulubu 17168 3722 338 37 21265
117 Bologna FC 1909 17176 3655 362 36 21229
118 Cadiz CF 17797 3116 276 20 21209
119 Suwon Samsung Bluewings FC 17067 3781 282 20 21150
120 Consadole Sapporo 16529 4051 329 22 20931
121 SL Benfica 16529 3961 363 47 20900
122 RSC Anderlecht 16527 3882 379 45 20833
123 FC Cincinnati 16824 3575 320 30 20749
124 FC Porto 16124 4199 379 41 20743
125 FC Lorient 17188 3208 302 30 20728
126 Hamburger SV 17227 3086 287 28 20628
127 Club Brugge KV 16275 3878 378 41 20572
128 Granada CF 17110 3030 272 27 20439
129 LA Galaxy 16328 3668 305 31 20332
130 Royal Union Saint-Gilloise 16624 3364 295 30 20313
131 Los Angeles FC 16075 3699 335 41 20150
132 AC Monza 16776 3032 306 18 20132
133 Columbus Crew 16326 3434 310 32 20102
134 Atlanta United 16199 3491 317 25 20032
135 DC United 16215 3453 295 28 19991
136 Hellas Verona FC 16556 3114 297 23 19990
137 SK Rapid Wien 16776 2883 254 26 19939
138 Stade de Reims 16329 3167 287 30 19813
139 UD Almeria 16534 2950 276 22 19782
140 Atalanta Bergamasca Calcio 16163 3212 328 32 19735
141 LASK 16527 2899 278 25 19729
142 Girona FC 16508 2896 264 27 19695
143 SK Puntigamer Sturm Graz 16619 2781 241 21 19662
144 RKC Waalwijk 15837 3467 264 15 19583
145 sc Heerenveen 16125 3108 282 30 19545
146 Pohang Steelers FC 15890 3327 272 15 19504
147 Colorado Rapids 15798 3349 295 23 19465
148 Deportivo Alaves 16503 2624 242 20 19389
149 RC Strasbourg Alsace 15983 2989 269 29 19270
150 UD Las Palmas 16172 2796 260 23 19251
151 YR KV Mechelen 14886 3978 340 32 19236
152 SV Werder Bremen 15928 2886 242 27 19083
153 US Sassuolo Calcio 15648 3012 284 22 18966
154 Gwangju FC 15104 3541 256 17 18918
155 Go Ahead Eagles 15538 3026 259 25 18848
156 Kashima Antlers 14746 3674 326 21 18767
157 Gangwon FC 15105 3274 261 14 18654
158 AS Saint-Etienne 15170 3055 284 26 18535
159 Toronto FC 14673 3426 310 29 18438
160 WSG Tirol 15476 2582 232 13 18303
161 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 14920 2945 257 27 18149
162 Torino FC 14656 3107 317 24 18104
163 CA River Plate 14029 3651 364 33 18077
164 Cercle Brugge KSV 14759 2965 262 21 18007
165 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 14658 2728 285 27 17698
166 Suwon FC 14088 3283 266 23 17660
167 Vitesse 14315 2928 263 23 17529
168 RZ Pellets WAC 14672 2600 224 18 17514
169 LOSC Lille 13726 3349 315 36 17426
170 St. Louis City SC 14273 2724 272 16 17285
171 Toulouse FC 14295 2548 248 32 17123
172 HNK Hajduk Split 13758 2838 262 27 16885
173 Empoli FC 13863 2675 274 17 16829
174 SV Darmstadt 1898 13873 2630 241 14 16758
175 N.E.C. Nijmegen 13814 2651 242 22 16729
176 Tumosan Konyaspor Kulubu 13866 2603 234 22 16725
177 Stade Brestois 29 13891 2547 246 23 16707
178 KAS Eupen 13564 2854 241 18 16677
179 Wolverhampton Wanderers FC 13944 2349 228 20 16541
180 Charlotte FC 13406 2822 264 22 16514
181 Kyoto Sanga FC 13204 2996 245 12 16457
182 Heart of Midlothian FC 13277 2698 257 17 16249
183 FC Internazionale Milano 12514 3361 331 42 16248
184 US Salernitana 1919 12966 2796 271 19 16052
185 Kayseri Spor Kulubu 13217 2580 235 19 16051
186 Daejeon Citizen FC 12954 2826 233 13 16026
187 Sint-Truidense VV 12822 2879 253 22 15976
188 KV Kortrijk 12781 2909 259 19 15968
189 Royal Standard de Liege 12274 3115 293 31 15713
190 Atlas FC de Guadalajara 12608 2802 268 23 15701
191 SK Austria Klagenfurt 13003 2438 194 21 15656
192 FC St. Pauli 13125 2259 208 20 15612
193 TSV Egger Glas Hartberg 13117 2233 190 13 15553
194 SpVgg Greuther Furth 13062 2174 204 16 15456
195 Hannoverscher Sportverein 1896 13092 2148 199 15 15454
196 CASHPOINT SCR Altach 13033 2175 178 13 15399
197 Antalyaspor Kulubu 12765 2388 213 24 15390
198 Real Zaragoza 12751 2323 237 22 15333
199 Heracles Almelo 12352 2746 212 13 15323
200 1. FC Kaiserslautern 13019 2077 206 19 15321
201 KVC Westerlo 12391 2622 247 20 15280
202 FC Schalke 04 12399 2398 204 18 15019
203 1. FC Magdeburg 12241 2491 242 25 14999
204 1. FC Heidenheim 1846 12546 2123 196 17 14882
205 AS Roma 11155 3281 350 42 14828
206 Norwich City FC 12386 2176 209 22 14793
207 Sagan Tosu 11760 2701 215 19 14695
208 Hertha Berlin 12276 2161 187 16 14640
209 HNK Rijeka 11989 2363 211 22 14585
210 Juventus FC 11097 3099 311 35 14542
211 SD Eibar 12215 2085 190 17 14507
212 Fortuna Sittard 11723 2533 213 18 14487
213 Excelsior Rotterdam 11966 2278 206 15 14465
214 US Lecce 12153 2076 205 11 14445
215 FC Midtjylland 11787 2376 235 24 14422
216 Real Racing Club de Santander 11959 1994 193 15 14161
217 Elche CF 11817 2038 177 12 14044
218 Millwall FC 11709 2107 205 22 14043
219 Alanyaspor Kulubu 11607 2140 207 21 13975
220 PEC Zwolle 11022 2712 220 17 13971
221 CD Leganes 11718 2020 167 17 13922
222 Real Valladolid Club de Futbol 11675 2013 188 13 13889
223 Kieler SV Holstein 1900 11499 2153 198 16 13866
224 Watford FC 11440 2187 209 21 13857
225 Club Santos Laguna 10945 2591 224 14 13774
226 Karlsruher SC 11574 1971 190 20 13755
227 Hibernian FC 11425 2115 195 20 13755
228 1. FC Nurnberg 11444 2052 197 17 13710
229 Real Oviedo 11438 1995 191 16 13640
230 Real Sporting de Gijon 11395 1921 190 17 13523
231 CD Tenerife 11347 1895 179 16 13437
232 Sivasspor Kulubu 11117 2059 181 13 13370
233 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 10949 2107 192 14 13262
234 AJ Auxerre 10689 2331 210 24 13254
235 Racing Club de Avellaneda 10640 2375 214 16 13245
236 Amiens SC 10719 2267 205 21 13212
237 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 10651 2162 180 14 13007
238 En Avant Guingamp 10914 1863 190 14 12981
239 CA Rosario Central 10279 2400 225 11 12915
240 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 10554 2095 211 19 12879
241 Sparta Rotterdam 10219 2350 224 16 12809
242 Levante UD 10626 1790 160 13 12589
243 Albacete Balompie 10616 1789 163 11 12579
244 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 10555 1758 176 17 12506
245 Sheffield United FC 10243 2025 185 17 12470
246 Fortaleza EC 10374 1899 172 17 12462
247 Burgos CF 10429 1774 168 14 12385
248 FC Girondins de Bordeaux 10174 1994 169 21 12358
249 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 10185 1911 179 14 12289
250 Shimizu S-Pulse 9562 2460 202 14 12238
251 FC Andorra 10241 1788 184 16 12229
252 Coventry City FC 10011 1993 186 20 12210
253 Jubilo Iwata 9801 2241 156 10 12208
254 CD Universidad Catolica 9829 1861 173 10 11873
255 Paris FC 9771 1863 175 17 11826
256 Kasimpasa Spor Kulubu 9345 2133 195 17 11690
257 Samsunspor Kulubu 9291 2152 198 17 11658
258 Aberdeen FC 9559 1842 161 13 11575
259 Clermont Foot 63 9464 1814 162 14 11454
260 Grenoble Foot 38 9457 1765 175 21 11418
261 Luton Town FC 9097 2008 201 22 11328
262 Livingston FC 9278 1721 149 9 11157
263 OGC Nice 8682 2143 208 20 11053
264 FC Machida Zelvia 8366 2401 201 19 10987
265 SC Corinthians Paulista 9154 1651 160 15 10980
266 FC Hansa Rostock 9171 1576 156 12 10915
267 SC Paderborn 07 9096 1592 159 12 10859
268 Motherwell FC 8828 1846 152 11 10837
269 SC Austria Lustenau 8989 1605 150 7 10751
270 CA Boca Juniors 8597 1916 188 19 10720
271 Rosenborg BK 8689 1843 161 17 10710
272 Racing White Daring Molenbeek 47 8195 2268 194 18 10675
273 Saint Mirren FC 8728 1641 137 11 10517
274 NK Osijek 8707 1624 145 14 10490
275 Adana Demir Spor Kulubu 8294 1747 168 18 10227
276 FC Volendam 8419 1602 137 12 10170
277 SV Zulte-Waregem 7827 2124 186 13 10150
278 CA San Lorenzo de Almagro 8365 1592 156 13 10126
279 Ross County FC 8337 1513 137 9 9996
280 HNK Gorica 7979 1713 154 12 9858
281 Stade Malherbe Caen 8230 1461 146 17 9854
282 Kilmarnock FC 8183 1493 132 9 9817
283 NK Lokomotiva Zagreb 8115 1537 123 12 9787
284 Rodez Aveyron Football 8013 1531 145 17 9706
285 Club Atletico Velez Sarsfield 8228 1328 134 9 9699
286 Pendik Spor Kulubu 7810 1529 141 15 9495
287 Club Necaxa 7727 1523 163 9 9422
288 Sporting Clube de Portugal 7153 2033 199 23 9408
289 Albirex Niigata 7465 1757 129 10 9361
290 Gimnasia y Esgrima La Plata 7206 1863 157 10 9236
291 Hatay Spor Kulubu 7314 1735 150 8 9207
292 SC Bastia 7557 1479 150 9 9195
293 Seongnam FC 7512 1548 118 6 9184
294 CD Mirandes 7694 1313 126 9 9142
295 Olympiakos CFP 7516 1487 120 8 9131
296 Seoul E-Land FC 7047 1707 134 12 8900
297 Yokohama FC 6594 2086 133 8 8821
298 NK Istra 1961 7328 1361 121 7 8817
299 FC Cartagena 7130 1147 105 4 8386
300 Angers SCO 6840 1381 135 17 8373
301 Cruzeiro EC 6981 1172 116 14 8283
302 SD Huesca 6745 1335 128 8 8216
303 SC Cambuur Leeuwarden 6614 1280 103 4 8001
304 FK Spartak Moskva 5532 2205 222 21 7980
305 SC Internacional 6222 1588 138 13 7961
306 CR Vasco da Gama 6500 1304 135 13 7952
307 SV Wehen Wiesbaden 6202 1522 145 10 7879
308 Racing Club de Ferrol 6607 1143 111 7 7868
309 Club Universitario de Deportes 6358 1365 126 9 7858
310 Botafogo FR 6205 1327 119 14 7665
311 Tokyo Verdy 5907 1579 134 5 7625
312 Saint Johnstone FC 6316 1139 107 9 7571
313 Liga Deportiva Universitaria de Quito 6391 1047 97 10 7545
314 AC Ajaccio 6161 1185 124 9 7479
315 Dundee FC 6237 1122 101 10 7470
316 Almere City FC 5935 1328 112 9 7384
317 Fluminense FC 5889 1340 130 11 7370
318 VfL Osnabruck 5879 1192 107 9 7187
319 Vegalta Sendai 5020 1628 109 4 6761
320 NK Varazdin 5567 1031 99 6 6703
321 Leicester City FC 5632 966 91 11 6700
322 Genoa CFC 5434 1136 117 12 6699
323 Santos FC Sao Paulo 5453 1029 108 8 6598
324 Leeds United FC 5464 932 92 14 6502
325 US Cremonese 5462 909 84 6 6461
326 SV 07 Elversberg 5269 1050 98 10 6427
327 KV Oostende 4991 1321 89 8 6409
328 Tokushima Vortis 4868 1447 89 2 6406
329 Dundee United FC 5442 838 60 2 6342
330 Willem II 4941 1196 99 8 6244
331 FC Blau-Weis Linz 5192 921 77 8 6198
332 CD Eldense 4941 1120 116 8 6185
333 Ventforet Kofu 4940 1127 74 5 6146
334 Newell's Old Boys 5109 916 91 7 6123
335 Argentinos Juniors 5087 942 88 4 6121
336 Caykur Rize Spor Kulubu 5066 942 99 5 6112
337 Gremio FB Porto Alegrense 4763 1193 119 12 6087
338 EC Bahia 4921 1047 103 8 6079
339 FC Emmen 4827 1146 83 7 6063
340 Queretaro FC 4919 1041 93 6 6059
341 FC Lokomotiv Moscow 4273 1588 150 11 6022
342 SV Guntamatic Ried 5159 788 64 5 6016
343 CF Monterrey 4749 1109 120 13 5991
344 FC Dynamo Moscow 4218 1588 149 16 5971
345 Al Hilal FC (Riyadh) 4545 1256 142 19 5962
346 FC København 4662 1176 106 9 5953
347 Spezia Calcio 5081 771 72 4 5928
348 NK Slaven Belupo Koprivnica 4966 836 82 5 5889
349 SE Palmeiras 4614 1136 113 10 5873
350 Eyup Spor Kulubu 4350 1249 110 11 5720
351 Atletico Mineiro 4402 1167 98 8 5675
352 FK Sochi 4611 954 84 7 5656
353 CR Flamengo 4212 1289 130 15 5646
354 HFC ADO Den Haag 4540 1008 93 4 5645
355 Southampton FC 4768 783 81 5 5637
356 Cheonan City Government FC 4419 1161 54 2 5636
357 San Antonio FC 4481 1064 70 2 5617
358 Panathinaikos FC 4382 1093 112 12 5599
359 UC Sampdoria 4372 1046 88 4 5510
360 Hull City AFC 4437 964 90 7 5498
361 CA Talleres de Cordoba 4478 929 81 6 5494
362 FC Shakhtar Donetsk 4359 991 78 7 5435
363 FC Juarez 4329 996 90 5 5420
364 FK Zenit St. Petersburg 3713 1488 158 18 5377
365 CD Guadalajara 4296 981 87 11 5375
366 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 4197 954 81 6 5238
367 AEK Athens FC 3933 1175 110 10 5228
368 Waasland-Beveren 3787 1334 81 0 5202
369 Istanbulspor AS 4160 867 80 7 5114
370 Aris Thessaloniki FC 4156 841 88 10 5095
371 SV Sandhausen 4384 630 55 3 5072
372 Frosinone Calcio 4144 835 75 3 5057
373 FC Groningen 4099 826 64 4 4993
374 Brøndby IF 3749 1099 91 10 4949
375 Cagliari Calcio 3693 1116 117 12 4938
376 Montpellier Herault SC 4047 813 67 6 4933
377 Goztepe Spor Kulubu 4140 699 60 4 4903
378 America FC (Minas Gerais) 4230 601 63 5 4899
379 Real Club Deportivo de La Coruna 4241 574 47 2 4864
380 Al Shabab FC (Riyadh) 3879 815 84 10 4788
381 Al Ahli SC (Jeddah) 3512 1008 107 13 4640
382 Fagiano Okayama 3564 927 61 3 4555
383 Valenciennes FC 3773 682 79 5 4539
384 Busan I'Park 3586 872 64 3 4525
385 Patro Eisden Maasmechelen 3492 886 71 7 4456
386 AD Alcorcon 3703 594 70 5 4372
387 Venezia FC 3514 774 70 3 4361
388 Tampa Bay Rowdies 3485 825 44 0 4354
389 V-Varen Nagasaki 3358 922 62 1 4343
390 Cardiff City FC 3389 844 89 10 4332
391 Villarreal CF II 3592 632 70 5 4299
392 Genclerbirligi Spor Kulubu 3709 522 44 3 4278
393 SV Roda JC 3295 854 68 2 4219
394 Rangers FC 3065 959 90 10 4124
395 Club Estudiantes de La Plata 3314 706 66 7 4093
396 Ceara SC 3399 618 55 4 4076
397 Al Ittifaq FC (Dammam) 2866 1061 104 13 4044
398 Al Ittihad FC (Jeddah) 3020 905 96 12 4033
399 FC Lugano 3146 764 69 6 3985
400 Al Rayyan SC 3058 794 75 9 3936
401 Stoke City FC 3105 702 68 9 3884
402 FC Lausanne Sport 3186 627 55 4 3872
403 Oita Trinita 2418 1368 77 2 3865
404 Maccabi Haifa FC 2923 815 74 9 3821
405 Al Hazm 3067 676 62 7 3812
406 KFCO Beerschot 2919 833 48 1 3801
407 Club America 3014 707 73 7 3801
408 KSK Lierse Kempenzonen 2689 1040 69 1 3799
409 FK Partizan Beograd 3060 652 57 4 3773
410 PAOK Thessaloniki FC 2805 874 86 7 3772
411 Calcio Como 3095 585 65 5 3750
412 FC Ryukyu 2846 833 55 1 3735
413 RFC Seraing 3056 640 29 2 3727
414 Viborg FF 3158 486 35 2 3681
415 US Quevilly Rouen Metropole 3069 546 45 2 3662
416 Club Deportivo Garcilaso 3113 490 48 4 3655
417 NAC Breda 3031 575 46 0 3652
418 Al Nassr FC 2424 1081 121 15 3641
419 Criciuma EC 3001 576 55 4 3636
420 Cuiaba EC 3040 527 53 4 3624
421 CD Popular Junior FC SA 2944 599 50 4 3597
422 Al Quadisiya Al Khubar 2842 640 75 7 3564
423 Umraniye Spor Kulubu 3004 483 45 3 3535
424 Servette FC 2886 574 53 4 3517
425 Aalborg BK 2982 489 43 1 3515
426 ESTAC Troyes 2941 499 53 5 3498
427 Ascoli Picchio FC 1898 2915 521 41 4 3481
428 CD Castellon 2803 583 47 5 3438
429 Cheongju FC 2693 712 29 0 3434
430 SD Amorebieta 2862 503 53 2 3420
431 Des Moines Menace 2567 781 58 1 3407
432 BK Hacken 2721 609 56 5 3391
433 Anorthosis Famagusta FC 2840 504 41 5 3390
434 FC Sion 2906 429 34 5 3374
435 Grasshopper Club Zurich 2639 666 61 4 3370
436 Pau FC 2805 519 42 2 3368
437 Sporting Braga 2587 673 64 9 3333
438 PFK Krylya Sovetov Samara 2582 675 53 4 3314
439 TOP Oss 2626 627 38 0 3291
440 FK Krasnodar 2525 699 59 5 3288
441 Queens Park Rangers FC 2631 553 57 6 3247
442 Al Taawon FC 2487 674 65 8 3234
443 SV Waldhof Mannheim 07 2764 399 36 1 3200
444 CA Tigre 2516 626 52 4 3198
445 Le Havre AC 2610 523 45 4 3182
446 SKN Sankt Polten 2698 445 34 3 3180
447 Panserraikos FC 2575 565 39 1 3180
448 Al Duhail SC 2541 564 49 4 3158
449 Yverdon Sport FC 2534 562 50 3 3149
450 Al Fateh SC 2428 623 76 10 3137
451 VVV Venlo 2400 691 44 1 3136
452 FC Nordsjælland 2548 530 44 4 3126
453 FC Flyeralarm Admira 2709 380 36 0 3125
454 Bandirma Spor Kulubu 2591 452 34 1 3078
455 CA Belgrano de Cordoba 2509 513 46 6 3074
456 Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulubu 2579 448 42 3 3072
457 Al Ta'ee Ha'il 2640 392 31 2 3065
458 Kocaelispor Kulubu 2530 477 43 3 3053
459 Malaga CF 2601 418 28 3 3050
460 Al Sadd SC 2344 646 52 6 3048
461 Middlesbrough FC 2547 448 44 6 3045
462 First Vienna FC 1894 2565 404 33 1 3003
463 Al Wahda FC (Mecca) 2487 467 42 6 3002
464 FK Crvena Zvezda Beograd 2268 666 53 7 2994
465 FC Sochaux-Montbeliard 2406 541 40 2 2989
466 AC Goianiense 2462 448 34 1 2945
467 FC Basel 1893 2473 428 34 1 2936
468 Apollon Limassol 2412 462 40 5 2919
469 UD Ibiza 2478 377 27 2 2884
470 Al Arabi SC 2208 613 55 6 2882
471 MSV Duisburg 2427 413 38 2 2880
472 Dijon FCO 2491 360 27 0 2878
473 Club Cienciano 2449 386 37 3 2875
474 FC Sankt Gallen 1879 2419 422 31 1 2873
475 FC Metz 2295 498 53 5 2851
476 FK Cukaricki Stankom 2304 466 39 3 2812
477 Chapecoense AF 2399 356 36 3 2794
478 Gimpo Citizen FC 2121 639 29 0 2789
479 Coritiba FBC 2236 475 45 6 2762
480 Iwaki SC 2149 558 38 1 2746
481 FC Anyang 2034 668 43 0 2745
482 FK Ural Sverdlovskaya Oblast 2081 600 56 7 2744
483 Birmingham City FC 2246 446 38 4 2734
484 Maccabi Tel Aviv FC 2095 573 46 4 2718
485 FC Vizela 2324 344 32 0 2700
486 Malmo FF 1993 643 53 6 2695
487 Bucheon FC 1995 2200 467 21 0 2688
488 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 1960 676 31 2 2669
489 Loudoun United FC 2074 556 33 0 2663
490 Club Olimpia 2145 470 40 4 2659
491 Hwaseong FC 2280 354 23 0 2657
492 CA Independiente 2208 404 38 6 2656
493 AC Pisa 1909 2101 504 39 1 2645
494 Raith Rovers FC 2240 373 25 0 2638
495 Montedio Yamagata 1947 636 44 0 2627
496 KP Legia Warszawa 2181 396 47 3 2627
497 Sao Paulo FC 2122 444 40 3 2609
498 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 2144 424 33 3 2604
499 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2050 498 43 5 2596
500 Al Feiha 1859 657 70 6 2592
501 OFI FC 1888 641 47 2 2578
502 Royal Francs Borains 2008 535 32 1 2576
503 RC Lens 2070 457 42 6 2575
504 EC Vitoria 2199 340 32 1 2572
505 KKS Lech Poznan 1943 558 52 7 2560
506 Emirates Club 2017 501 38 3 2559
507 BV De Graafschap 1884 601 38 2 2525
508 IF Elfsborg 2176 317 25 0 2518
509 FK Akhmat Grozny 2137 340 33 5 2515
510 AC Sparta Praha 2098 373 37 2 2510
511 FK Nizhny Novgorod 1778 672 48 3 2501
512 PFC CSKA 1519 849 104 11 2483
513 Mazatlan FC 2009 407 34 5 2455
514 Huddersfield Town FC 1964 442 45 1 2452
515 Indy Eleven 1874 540 37 0 2451
516 CA Lanus 1893 474 44 5 2416
517 AEK Larnaca 1897 471 39 1 2408
518 DSC Arminia Bielefeld 1970 414 22 0 2406
519 Aarhus Gymnastikforening 1989 376 33 3 2401
520 FC Famalicao 1926 423 39 2 2390
521 DSV Leoben 2049 300 30 0 2379
522 FC Dornbirn 1913 2070 281 22 0 2373
523 SC do Recife 2005 324 31 2 2362
524 CA Platense 1795 519 44 3 2361
525 FC Dordrecht 1914 408 34 2 2358
526 Reggio Audace FC 1907 398 39 1 2345
527 CA Central Cordoba de Santiago del Estero 1960 340 33 3 2336
528 Al Jazira SCC 1883 406 41 3 2333
529 FK Bodø / Glimt 1890 398 39 2 2329
530 FC Ingolstadt 04 2001 301 25 0 2327
531 Al Wasl FC 1770 496 48 4 2318
532 PAE APS Atromitos Athens 1824 454 38 2 2318
533 Hallescher FC 2005 258 24 0 2287
534 Home United FC 1740 496 46 3 2285
535 Shanghai SIPG FC 1868 373 37 3 2281
536 Sakaryaspor Kulubu Dernegi 1995 258 25 0 2278
537 Cruz Azul FC 1867 360 40 5 2272
538 Louisville City FC 1800 430 27 0 2257
539 Goias EC 1794 401 32 2 2229
540 FK Baltika Kaliningrad 1647 526 49 4 2226
541 Abha Club 1521 635 61 5 2222
542 CA Penarol 1846 342 28 4 2220
543 Tochigi SC 1641 555 23 0 2219
544 Matsumoto Yamaga FC 1731 455 26 1 2213
545 JEF United Ichihara Chiba 1656 522 24 0 2202
546 SV Stripfing / Weiden 1914 267 20 0 2201
547 Blackburn Rovers FC 1693 455 45 4 2197
548 Ferencvarosi TC 1700 455 38 3 2196
549 Al Riyadh SC 1672 472 32 6 2182
550 Tuzla Spor Kulubu 1828 320 27 0 2175
551 FK Rubin Kazan 1641 466 44 3 2154
552 Paphos FC 1724 389 37 3 2153
553 CA Banfield 1822 302 23 2 2149
554 IF Brommapojkarna 1822 284 24 1 2131
