Don't forget, my gallery is for sale! --> HERE

Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 291492 77646 5007 270 374415
2 Real Madrid CF 29959 6077 584 70 36690
3 FC Bayern Munchen 25515 5453 532 67 31567
4 Borussia Dortmund 26331 4713 439 55 31538
5 Bayer 04 Leverkusen 25189 5393 543 65 31190
6 Villarreal CF 26195 4507 440 43 31185
7 Club Atletico de Madrid 24578 5818 581 73 31050
8 Sevilla FC 25384 4470 415 39 30308
9 Sport-Club Freiburg 25421 4156 399 41 30017
10 RB Leipzig 24065 4459 432 50 29006
11 VfL Wolfsburg 23606 4451 409 45 28511
12 SS Lazio 22601 5047 494 57 28199
13 Seattle Sounders FC 23069 4634 451 44 28198
14 VfB Stuttgart 23876 3920 370 30 28196
15 Nashville SC 22372 4964 447 37 27820
16 Paris Saint-Germain 21311 5602 556 75 27544
17 1. FSV Mainz 05 23069 3815 346 31 27261
18 Jeonbuk Hyundai Motors FC 21954 4787 420 32 27193
19 AC Milan 21510 4809 461 54 26834
20 Athletic Club Bilbao 22777 3686 327 33 26823
21 Philadelphia Union 21728 4473 404 37 26642
22 Liverpool FC 20828 5142 489 62 26521
23 FC Seoul 21258 4795 434 32 26519
24 Real Betis Balompie 22142 3792 400 41 26375
25 New England Revolution 21471 4458 407 29 26365
26 Incheon United FC 20953 4928 420 28 26329
27 Borussia Monchengladbach 22158 3788 340 36 26322
28 Real Sociedad de Futbol 22181 3736 352 36 26305
29 Rayo Vallecano 22150 3650 302 27 26129
30 Vissel Kobe 20388 4926 447 37 25798
31 Ulsan Hyundai Horang-i 20444 4797 433 36 25710
32 Kawasaki Frontale 20139 5072 449 40 25700
33 Real Club Celta de Vigo 21284 3998 355 36 25673
34 FC Augsburg 21731 3541 319 22 25613
35 Yokohama F. Marinos 19972 5028 438 37 25475
36 PSV Eindhoven 20532 4455 425 49 25461
37 VfL Bochum 1848 21231 3675 331 31 25268
38 Chelsea FC 20825 3961 403 49 25238
39 TSG Hoffenheim 21274 3466 312 27 25079
40 San Jose Earthquakes 20387 4140 374 31 24932
41 Real Club Deportivo Mallorca 20970 3618 309 23 24920
42 Celtic FC 20275 4084 383 43 24785
43 AS Monaco 20485 3823 382 44 24734
44 Sanfrecce Hiroshima 19642 4632 411 33 24718
45 Eintracht Frankfurt 20619 3691 349 32 24691
46 Cerezo Osaka 19713 4397 401 40 24551
47 KAA Gent 19518 4555 398 39 24510
48 Portland Timbers 19687 4381 388 32 24488
49 Austin FC 19843 4188 366 33 24430
50 Fenerbahce Spor Kulubu 19296 4466 461 51 24274
51 1. FC Union Berlin 20018 3845 365 35 24263
52 Kashiwa Reysol 18951 4653 363 23 23990
53 Olympique Lyonnais 19357 4151 416 50 23974
54 SSC Napoli 18895 4531 437 45 23908
55 CA Osasuna 20353 3128 261 25 23767
56 GNK Dinamo Zagreb 19709 3681 336 39 23765
57 FC Barcelona 19263 3915 372 41 23591
58 Chicago Fire FC 19105 3993 364 28 23490
59 FC Twente 18883 4183 373 30 23469
60 Arsenal FC 19000 3974 421 52 23447
61 Gimcheon Sangmu 18654 4389 370 28 23441
62 1. FC Koln 19672 3317 312 24 23325
63 Minnesota United 19013 3817 337 33 23200
64 Stade Rennais F.C. 19018 3683 362 45 23108
65 Aston Villa FC 18810 3835 407 51 23103
66 Vancouver Whitecaps FC 18764 3920 341 34 23059
67 Burnley FC 18868 3750 359 32 23009
68 CF Montreal 18618 4018 347 25 23008
69 FC Nantes 18464 4106 374 32 22976
70 Brighton & Hove Albion FC 18975 3561 352 40 22928
71 FC Tokyo 17920 4481 411 33 22845
72 Olympique de Marseille 17737 4471 416 57 22681
73 Manchester City FC 18538 3719 367 47 22671
74 AFC Ajax 18418 3729 352 40 22539
75 KRC Genk 17776 4241 409 41 22467
76 Sporting du Pays de Charleroi 17956 3930 365 30 22281
77 New York Red Bulls 18105 3702 361 29 22197
78 Suwon Samsung Bluewings FC 17906 3960 293 20 22179
79 Valencia CF 17852 3842 361 28 22083
80 FC Red Bull Salzburg 18241 3478 324 28 22071
81 Tottenham Hotspur FC 17998 3643 379 45 22065
82 Sporting Kansas City 17733 3657 333 27 21750
83 Gamba Osaka 16904 4353 363 34 21654
84 FC Dallas 17288 3907 354 22 21571
85 AFC Bournemouth 17907 3254 297 35 21493
86 Urawa Red Diamonds 16780 4293 373 27 21473
87 Shonan Bellmare 16898 4197 320 19 21434
88 Udinese Calcio 17527 3440 343 31 21341
89 ACF Fiorentina 17404 3529 334 17 21284
90 Feyenoord Rotterdam 17013 3864 366 36 21279
91 Avispa Fukuoka 17278 3674 300 23 21275
92 Oud-Heverlee Leuven 16962 3890 334 28 21214
93 AZ 17128 3693 354 32 21207
94 Galatasaray Spor Kulubu 16755 4002 394 48 21199
95 Nagoya Grampus 16671 4135 353 24 21183
96 Orlando City SC 17234 3475 327 26 21062
97 Reial Club Deportiu Espanyol 17949 2831 257 23 21060
98 Royal Antwerp FC 16647 3910 389 34 20980
99 West Ham United FC 17046 3514 357 44 20961
100 Getafe Club de Futbol 17674 2980 264 24 20942
101 FC Utrecht 17058 3502 316 22 20898
102 Manchester United FC 16794 3672 369 45 20880
103 Trabzonspor Kulubu 17213 3297 309 32 20851
104 Newcastle United FC 17016 3398 327 39 20780
105 Daegu FC 16770 3618 305 20 20713
106 Nottingham Forest FC 16839 3497 334 36 20706
107 Brentford FC 17154 3117 300 27 20598
108 Real Salt Lake 17029 3210 286 20 20545
109 New York City FC 16509 3633 324 21 20487
110 Crystal Palace FC 17154 2967 298 30 20449
111 Besiktas Jimnastik Kulubu 16452 3604 320 37 20413
112 Cadiz CF 17037 3027 268 20 20352
113 FK Austria Wien 17092 2921 274 22 20309
114 RSC Anderlecht 16038 3833 371 44 20286
115 Everton FC 16905 2964 290 31 20190
116 Fulham FC 16748 3088 292 30 20158
117 Bologna FC 1909 16259 3494 340 35 20128
118 Houston Dynamo FC 16332 3292 300 25 19949
119 Inter Miami CF 16439 3157 299 32 19927
120 Jeju United FC 15883 3680 304 19 19886
121 Consadole Sapporo 15631 3906 319 20 19876
122 Granada CF 16612 2913 263 25 19813
123 FC Lorient 16439 3037 285 27 19788
124 FC Cincinnati 15638 3347 301 30 19316
125 Atlanta United 15643 3314 315 25 19297
126 Hamburger SV 16073 2882 268 27 19250
127 SL Benfica 15166 3675 349 46 19236
128 SK Rapid Wien 16153 2805 248 26 19232
129 LASK 16053 2838 272 24 19187
130 UD Almeria 16045 2846 268 21 19180
131 Royal Union Saint-Gilloise 15594 3233 283 30 19140
132 Stade de Reims 15673 3047 273 29 19022
133 FC Porto 14671 3939 358 38 19006
134 Club Brugge KV 14976 3626 364 37 19003
135 Hellas Verona FC 15717 2943 278 22 18960
136 AC Monza 15749 2869 287 16 18921
137 RKC Waalwijk 15200 3375 260 12 18847
138 SK Puntigamer Sturm Graz 15860 2705 234 19 18818
139 Pohang Steelers FC 15338 3195 269 14 18816
140 LA Galaxy 15051 3314 282 27 18674
141 DC United 15141 3180 286 24 18631
142 Deportivo Alaves 15871 2494 228 20 18613
143 Atalanta Bergamasca Calcio 15184 3040 308 30 18562
144 UD Las Palmas 15548 2693 253 22 18516
145 sc Heerenveen 15138 3005 277 29 18449
146 Columbus Crew 15064 3043 293 29 18429
147 YR KV Mechelen 14176 3853 331 29 18389
148 Girona FC 15391 2692 248 26 18357
149 Gangwon FC 14653 3203 257 15 18128
150 SV Werder Bremen 15084 2747 230 26 18087
151 Go Ahead Eagles 14790 2941 255 23 18009
152 US Sassuolo Calcio 14746 2863 267 21 17897
153 Colorado Rapids 14406 2988 273 21 17688
154 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 14430 2975 252 27 17684
155 WSG Tirol 14928 2513 225 12 17678
156 Los Angeles FC 14060 3205 304 37 17606
157 AS Saint-Etienne 14243 2874 274 22 17413
158 Vitesse 14193 2898 263 23 17377
159 Kashima Antlers 13422 3389 291 16 17118
160 Cercle Brugge KSV 13881 2863 255 19 17018
161 Torino FC 13714 2977 297 19 17007
162 RC Strasbourg Alsace 14070 2635 243 25 16973
163 Gwangju FC 13558 3142 226 13 16939
164 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 13908 2600 278 25 16811
165 RZ Pellets WAC 14050 2501 220 17 16788
166 Tumosan Konyaspor Kulubu 13756 2622 237 21 16636
167 KAS Eupen 13443 2835 241 18 16537
168 Toronto FC 13104 3081 293 25 16503
169 Toulouse FC 13612 2466 241 31 16350
170 FC Internazionale Milano 12514 3361 331 42 16248
171 LOSC Lille 12705 3142 307 35 16189
172 N.E.C. Nijmegen 13270 2573 235 20 16098
173 SV Darmstadt 1898 13327 2473 226 13 16039
174 HNK Hajduk Split 12897 2709 253 23 15882
175 Kayseri Spor Kulubu 13022 2548 232 19 15821
176 Empoli FC 12973 2540 252 15 15780
177 Suwon FC 12479 2937 246 19 15681
178 US Salernitana 1919 12639 2688 266 19 15612
179 KV Kortrijk 12374 2873 256 17 15520
180 CA River Plate 12068 3086 330 29 15513
181 Stade Brestois 29 12880 2356 227 21 15484
182 St. Louis City SC 12741 2415 249 13 15418
183 Antalyaspor Kulubu 12698 2435 218 23 15374
184 Atlas FC de Guadalajara 12309 2764 263 22 15358
185 Kyoto Sanga FC 12207 2829 229 12 15277
186 Heart of Midlothian FC 12440 2550 245 15 15250
187 Wolverhampton Wanderers FC 12750 2188 211 19 15168
188 Sint-Truidense VV 12009 2770 249 21 15049
189 SK Austria Klagenfurt 12356 2375 190 21 14942
190 Royal Standard de Liege 11549 3019 289 29 14886
191 TSV Egger Glas Hartberg 12487 2150 185 12 14834
192 SpVgg Greuther Furth 12547 2073 199 15 14834
193 AS Roma 11155 3281 350 42 14828
194 Heracles Almelo 11830 2681 203 11 14725
195 KVC Westerlo 11868 2542 243 19 14672
196 1. FC Kaiserslautern 12442 2007 189 18 14656
197 CASHPOINT SCR Altach 12348 2114 171 13 14646
198 Daejeon Citizen FC 11786 2594 199 11 14590
199 Charlotte FC 11835 2478 230 20 14563
200 Real Zaragoza 12059 2242 234 22 14557
201 Juventus FC 11097 3099 311 35 14542
202 Hannoverscher Sportverein 1896 12310 2004 188 15 14517
203 FC St. Pauli 12149 2088 197 19 14453
204 1. FC Magdeburg 11625 2397 234 23 14279
205 1. FC Heidenheim 1846 11838 2030 186 15 14069
206 FC Schalke 04 11576 2259 193 17 14045
207 Fortuna Sittard 11215 2468 207 16 13906
208 Norwich City FC 11588 2057 199 20 13864
209 SD Eibar 11481 1931 179 16 13607
210 Sagan Tosu 10833 2532 201 18 13584
211 Excelsior Rotterdam 11163 2175 197 15 13550
212 US Lecce 11371 1948 188 10 13517
213 Hertha Berlin 11346 1983 168 14 13511
214 Club Santos Laguna 10714 2557 221 13 13505
215 HNK Rijeka 11039 2225 198 18 13480
216 Millwall FC 11205 2046 197 20 13468
217 FC Midtjylland 10908 2256 221 24 13409
218 CD Leganes 11298 1924 162 16 13400
219 Real Valladolid Club de Futbol 11233 1926 185 13 13357
220 Real Racing Club de Santander 11219 1901 177 15 13312
221 PEC Zwolle 10410 2650 217 16 13293
222 Alanyaspor Kulubu 11012 2042 196 19 13269
223 Hibernian FC 11012 2048 192 17 13269
224 Elche CF 11097 1945 169 12 13223
225 Sivasspor Kulubu 10897 2037 180 13 13127
226 Watford FC 10743 2089 199 19 13050
227 CD Tenerife 10961 1831 177 14 12983
228 Kieler SV Holstein 1900 10673 2033 185 13 12904
229 Real Oviedo 10785 1914 171 16 12886
230 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 10546 2142 179 14 12881
231 Karlsruher SC 10840 1848 174 18 12880
232 Real Sporting de Gijon 10830 1845 175 16 12866
233 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 10517 2069 188 13 12787
234 1. FC Nurnberg 10498 1961 187 13 12659
235 Amiens SC 10179 2192 197 19 12587
236 SC Corinthians Paulista 10364 1866 179 18 12427
237 Shimizu S-Pulse 9710 2494 204 14 12422
238 Albacete Balompie 10302 1742 157 11 12212
239 Fortaleza EC 10113 1841 168 17 12139
240 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 10043 1887 175 14 12119
241 AJ Auxerre 9719 2129 191 24 12063
242 FC Andorra 10068 1752 183 16 12019
243 Sparta Rotterdam 9533 2249 217 15 12014
244 En Avant Guingamp 10010 1749 175 14 11948
245 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 9601 1948 194 18 11761
246 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 9897 1655 156 13 11721
247 Burgos CF 9811 1686 163 12 11672
248 Levante UD 9837 1652 153 10 11652
249 Sheffield United FC 9538 1878 178 16 11610
250 Coventry City FC 9228 1895 179 20 11322
251 FC Girondins de Bordeaux 9254 1832 157 21 11264
252 Clermont Foot 63 9313 1773 160 12 11258
253 Club Atletico Velez Sarsfield 9515 1520 155 10 11200
254 Samsunspor Kulubu 8879 2081 190 17 11167
255 Racing White Daring Molenbeek 47 8456 2392 207 19 11074
256 Livingston FC 9180 1707 147 9 11043
257 Kasimpasa Spor Kulubu 8764 2067 190 14 11035
258 Racing Club de Avellaneda 8897 1856 183 14 10950
259 CA Rosario Central 8770 1961 191 11 10933
260 Paris FC 8849 1744 156 15 10764
261 CA Boca Juniors 8597 1916 188 19 10720
262 Aberdeen FC 8820 1728 151 11 10710
263 SC Austria Lustenau 8873 1589 150 7 10619
264 Grenoble Foot 38 8766 1647 166 18 10597
265 FC Hansa Rostock 8883 1537 149 12 10581
266 Motherwell FC 8513 1805 150 10 10478
267 Adana Demir Spor Kulubu 8137 1856 180 19 10192
268 FC Volendam 8410 1604 139 12 10165
269 SV Zulte-Waregem 7827 2124 186 13 10150
270 CA San Lorenzo de Almagro 8365 1592 156 13 10126
271 SC Paderborn 07 8500 1461 143 12 10116
272 Jubilo Iwata 8133 1848 120 7 10108
273 Saint Mirren FC 8359 1583 133 8 10083
274 Luton Town FC 8000 1800 187 19 10006
275 CD Universidad Catolica 8265 1463 149 9 9886
276 FC Machida Zelvia 7531 2154 184 16 9885
277 NK Osijek 8082 1535 140 14 9771
278 OGC Nice 7544 1865 192 19 9620
279 Sporting Clube de Portugal 7153 2033 199 23 9408
280 Pendik Spor Kulubu 7734 1514 140 15 9403
281 Ross County FC 7716 1488 132 9 9345
282 Stade Malherbe Caen 7798 1389 134 15 9336
283 HNK Gorica 7441 1625 141 9 9216
284 Seongnam FC 7512 1548 118 6 9184
285 Seoul E-Land FC 7278 1757 137 12 9184
286 Kilmarnock FC 7647 1404 122 8 9181
287 NK Lokomotiva Zagreb 7544 1472 118 10 9144
288 Olympiakos CFP 7515 1487 120 8 9130
289 Rodez Aveyron Football 7509 1456 138 12 9115
290 Hatay Spor Kulubu 7184 1708 149 7 9048
291 Rosenborg BK 7417 1439 133 14 9003
292 Yokohama FC 6594 2086 133 8 8821
293 Club Necaxa 7192 1443 155 7 8797
294 SC Bastia 7025 1375 133 9 8542
295 CD Mirandes 7155 1237 109 7 8508
296 NK Istra 1961 6810 1302 112 6 8230
297 SC Internacional 6433 1620 141 14 8208
298 SC Cambuur Leeuwarden 6614 1280 103 4 8001
299 FK Spartak Moskva 5532 2205 222 21 7980
300 CR Vasco da Gama 6500 1304 135 13 7952
301 Gimnasia y Esgrima La Plata 6174 1566 141 8 7889
302 FC Cartagena 6639 1070 94 3 7806
303 Club Universitario de Deportes 6230 1330 121 9 7690
304 Botafogo FR 6205 1327 119 14 7665
305 SD Huesca 6211 1222 119 7 7559
306 Liga Deportiva Universitaria de Quito 6349 1039 97 9 7494
307 Angers SCO 6073 1221 124 11 7429
308 Fluminense FC 5889 1340 130 11 7370
309 Albirex Niigata 5781 1399 106 10 7296
310 Saint Johnstone FC 6013 1098 104 8 7223
311 SV Wehen Wiesbaden 5608 1418 128 10 7164
312 Racing Club de Ferrol 5987 1048 94 6 7135
313 Dundee FC 5851 1091 99 10 7051
314 VfL Osnabruck 5690 1149 106 8 6953
315 Almere City FC 5407 1282 107 8 6804
316 Cruzeiro EC 5715 946 93 11 6765
317 Vegalta Sendai 5020 1628 109 4 6761
318 AC Ajaccio 5550 1098 102 8 6758
319 Leicester City FC 5632 966 91 11 6700
320 Genoa CFC 5434 1136 117 12 6699
321 Santos FC Sao Paulo 5444 969 105 8 6526
322 Leeds United FC 5464 932 92 14 6502
323 Dundee United FC 5551 858 63 2 6474
324 US Cremonese 5462 909 84 6 6461
325 KV Oostende 4991 1321 89 8 6409
326 Tokushima Vortis 4868 1447 89 2 6406
327 Willem II 4941 1196 99 8 6244
328 NK Varazdin 5148 974 96 3 6221
329 Queretaro FC 4976 1047 94 6 6123
330 Newell's Old Boys 5109 916 91 7 6123
331 Argentinos Juniors 5087 942 88 4 6121
332 Gremio FB Porto Alegrense 4763 1193 119 12 6087
333 EC Bahia 4921 1047 103 8 6079
334 FC Emmen 4824 1146 83 7 6060
335 FC Lokomotiv Moscow 4273 1588 150 11 6022
336 SV Guntamatic Ried 5159 788 64 5 6016
337 SE Palmeiras 4719 1167 116 10 6012
338 CF Monterrey 4749 1109 120 13 5991
339 FC Dynamo Moscow 4218 1588 149 16 5971
340 Al Hilal FC (Riyadh) 4545 1256 142 19 5962
341 FC København 4662 1176 106 9 5953
342 Spezia Calcio 5081 771 72 4 5928
343 Ventforet Kofu 4754 1090 72 5 5921
344 CD Eldense 4563 1093 105 6 5767
345 SV 07 Elversberg 4686 980 85 8 5759
346 Caykur Rize Spor Kulubu 4748 882 89 5 5724
347 Eyup Spor Kulubu 4350 1249 110 11 5720
348 Atletico Mineiro 4402 1167 98 8 5675
349 FC Blau-Weis Linz 4720 874 69 4 5667
350 CR Flamengo 4212 1289 130 15 5646
351 HFC ADO Den Haag 4540 1008 93 4 5645
352 Southampton FC 4768 783 81 5 5637
353 Cheonan City Government FC 4419 1161 54 2 5636
354 San Antonio FC 4481 1064 70 2 5617
355 NK Slaven Belupo Koprivnica 4714 809 79 4 5606
356 Panathinaikos FC 4382 1093 112 12 5599
357 UC Sampdoria 4372 1046 88 4 5510
358 Hull City AFC 4437 964 90 7 5498
359 CA Talleres de Cordoba 4478 929 81 6 5494
360 FC Shakhtar Donetsk 4359 991 78 7 5435
361 FC Juarez 4329 996 90 5 5420
362 Tokyo Verdy 4141 1146 108 2 5397
363 FK Zenit St. Petersburg 3713 1488 158 18 5377
364 CD Guadalajara 4296 981 87 11 5375
365 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 4197 954 81 6 5238
366 AEK Athens FC 3933 1175 110 10 5228
367 Waasland-Beveren 3787 1334 81 0 5202
368 Aris Thessaloniki FC 4156 841 88 10 5095
369 SV Sandhausen 4384 630 55 3 5072
370 Frosinone Calcio 4144 835 75 3 5057
371 FK Sochi 4142 811 70 6 5029
372 Istanbulspor AS 4072 847 80 7 5006
373 FC Groningen 4099 826 64 4 4993
374 Brøndby IF 3749 1099 91 10 4949
375 Cagliari Calcio 3693 1116 117 12 4938
376 Montpellier Herault SC 4047 813 67 6 4933
377 Goztepe Spor Kulubu 4140 699 60 4 4903
378 America FC (Minas Gerais) 4230 601 63 5 4899
379 Real Club Deportivo de La Coruna 4241 574 47 2 4864
380 Al Shabab FC (Riyadh) 3879 815 84 10 4788
381 V-Varen Nagasaki 3576 1077 75 3 4731
382 Al Ahli SC (Jeddah) 3512 1008 107 13 4640
383 Genclerbirligi Spor Kulubu 3990 571 49 3 4613
384 Fagiano Okayama 3536 927 61 3 4527
385 Busan I'Park 3586 872 64 3 4525
386 Patro Eisden Maasmechelen 3492 886 71 7 4456
387 Venezia FC 3514 774 70 3 4361
388 Tampa Bay Rowdies 3485 825 44 0 4354
389 Cardiff City FC 3389 844 89 10 4332
390 Valenciennes FC 3547 634 78 5 4264
391 Villarreal CF II 3536 622 70 5 4233
392 SV Roda JC 3295 854 68 2 4219
393 AD Alcorcon 3501 565 60 5 4131
394 Rangers FC 3065 959 90 10 4124
395 Club Estudiantes de La Plata 3314 706 66 7 4093
396 Ceara SC 3399 618 55 4 4076
397 Al Ittihad FC (Jeddah) 3020 905 96 12 4033
398 FC Lugano 3146 764 69 6 3985
399 Al Rayyan SC 3058 794 75 9 3936
400 Stoke City FC 3105 702 68 9 3884
401 FC Lausanne Sport 3186 627 55 4 3872
402 Oita Trinita 2418 1368 77 2 3865
403 Maccabi Haifa FC 2922 815 74 9 3820
404 Al Hazm 3067 676 62 7 3812
405 KFCO Beerschot 2919 833 48 1 3801
406 Club America 3014 707 73 7 3801
407 KSK Lierse Kempenzonen 2689 1040 69 1 3799
408 FK Partizan Beograd 3060 652 57 4 3773
409 PAOK Thessaloniki FC 2805 874 86 7 3772
410 Calcio Como 3095 585 65 5 3750
411 FC Ryukyu 2846 833 55 1 3735
412 RFC Seraing 3056 640 29 2 3727
413 Viborg FF 3158 486 35 2 3681
414 US Quevilly Rouen Metropole 3069 546 45 2 3662
415 Club Deportivo Garcilaso 3113 490 48 4 3655
416 NAC Breda 3031 575 46 0 3652
417 Al Nassr FC 2424 1081 121 15 3641
418 Criciuma EC 3001 576 55 4 3636
419 Cuiaba EC 3040 527 53 4 3624
420 CA Central Cordoba de Santiago del Estero 3000 567 53 3 3623
421 CD Popular Junior FC SA 2944 599 50 4 3597
422 Al Quadisiya Al Khubar 2842 640 75 7 3564
423 Umraniye Spor Kulubu 3004 483 45 3 3535
424 Servette FC 2886 574 53 4 3517
425 Aalborg BK 2982 489 43 1 3515
426 ESTAC Troyes 2941 499 53 5 3498
427 Ascoli Picchio FC 1898 2915 521 41 4 3481
428 CD Castellon 2803 583 47 5 3438
429 Cheongju FC 2693 712 29 0 3434
430 Des Moines Menace 2567 781 58 1 3407
431 Anorthosis Famagusta FC 2840 504 41 5 3390
432 BK Hacken 2719 609 56 5 3389
433 FC Sion 2906 429 34 5 3374
434 Grasshopper Club Zurich 2639 666 61 4 3370
435 Pau FC 2805 519 42 2 3368
436 Sporting Braga 2587 673 64 9 3333
437 PFK Krylya Sovetov Samara 2582 675 53 4 3314
438 TOP Oss 2626 627 38 0 3291
439 FK Krasnodar 2525 699 59 5 3288
440 Queens Park Rangers FC 2631 553 57 6 3247
441 Al Taawon FC 2487 674 65 8 3234
442 SD Amorebieta 2685 470 50 2 3207
443 SV Waldhof Mannheim 07 2764 399 36 1 3200
444 Le Havre AC 2610 523 45 4 3182
445 SKN Sankt Polten 2698 445 34 3 3180
446 Panserraikos FC 2575 565 39 1 3180
447 CA Tigre 2498 624 52 4 3178
448 Al Duhail SC 2541 564 49 4 3158
449 Yverdon Sport FC 2534 562 50 3 3149
450 Al Fateh SC 2428 623 76 10 3137
451 VVV Venlo 2400 691 44 1 3136
452 FC Nordsjælland 2548 530 44 4 3126
453 FC Flyeralarm Admira 2709 380 36 0 3125
454 Bandirma Spor Kulubu 2591 452 34 1 3078
455 CA Belgrano de Cordoba 2509 513 46 6 3074
456 Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulubu 2579 448 42 3 3072
457 Al Ta'ee Ha'il 2640 392 31 2 3065
458 Malaga CF 2611 420 28 3 3062
459 Al Ittifaq FC (Dammam) 2138 830 82 11 3061
460 Kocaelispor Kulubu 2530 477 43 3 3053
461 Middlesbrough FC 2547 448 44 6 3045
462 EC Vitoria 2602 386 36 1 3025
463 First Vienna FC 1894 2565 404 33 1 3003
464 Al Wahda FC (Mecca) 2487 467 42 6 3002
465 FK Crvena Zvezda Beograd 2268 666 53 7 2994
466 FC Sochaux-Montbeliard 2406 541 40 2 2989
467 AC Goianiense 2462 448 34 1 2945
468 FC Basel 1893 2473 428 34 1 2936
469 Chapecoense AF 2512 368 38 3 2921
470 Apollon Limassol 2412 462 40 5 2919
471 UD Ibiza 2478 377 27 2 2884
472 Al Arabi SC 2208 613 55 6 2882
473 MSV Duisburg 2427 413 38 2 2880
474 Dijon FCO 2491 360 27 0 2878
475 FC Sankt Gallen 1879 2419 422 31 1 2873
476 Club Cienciano 2442 379 37 3 2861
477 FC Metz 2295 498 53 5 2851
478 FK Cukaricki Stankom 2304 466 39 3 2812
479 Gimpo Citizen FC 2121 639 29 0 2789
480 Coritiba FBC 2236 475 45 6 2762
481 Iwaki SC 2149 558 38 1 2746
482 FK Ural Sverdlovskaya Oblast 2081 600 56 7 2744
483 Birmingham City FC 2246 446 38 4 2734
484 Maccabi Tel Aviv FC 2095 573 46 4 2718
485 FC Vizela 2324 344 32 0 2700
486 Malmo FF 1993 643 53 6 2695
487 CA Independiente 2208 420 40 7 2675
488 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 1960 676 31 2 2669
489 Club Olimpia 2145 470 40 4 2659
490 Hwaseong FC 2280 354 23 0 2657
491 Bucheon FC 1995 2170 464 21 0 2655
492 AC Pisa 1909 2101 504 39 1 2645
493 Raith Rovers FC 2240 373 25 0 2638
494 KP Legia Warszawa 2181 396 47 3 2627
495 Sao Paulo FC 2122 444 40 3 2609
496 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 2144 424 33 3 2604
497 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2050 498 43 5 2596
498 Al Feiha 1859 657 70 6 2592
499 OFI FC 1888 641 47 2 2578
500 Royal Francs Borains 2008 535 32 1 2576
501 RC Lens 2070 457 42 6 2575
502 KKS Lech Poznan 1943 558 52 7 2560
503 Emirates Club 2017 501 38 3 2559
504 BV De Graafschap 1884 601 38 2 2525
505 IF Elfsborg 2176 317 25 0 2518
506 FK Akhmat Grozny 2137 340 33 5 2515
507 AC Sparta Praha 2098 373 37 2 2510
508 FK Nizhny Novgorod 1778 672 48 3 2501
509 PFC CSKA 1519 849 104 11 2483
510 Montedio Yamagata 1799 620 42 0 2461
511 Mazatlan FC 2009 407 34 5 2455
512 Huddersfield Town FC 1964 442 45 1 2452
513 Indy Eleven 1874 540 37 0 2451
514 CA Lanus 1893 474 44 5 2416
515 AEK Larnaca 1897 471 39 1 2408
516 DSC Arminia Bielefeld 1970 414 22 0 2406
517 Aarhus Gymnastikforening 1989 376 33 3 2401
518 Al Sadd SC 1875 476 39 5 2395
519 FC Famalicao 1926 423 39 2 2390
520 DSV Leoben 2049 300 30 0 2379
521 FC Dornbirn 1913 2070 281 22 0 2373
522 SC do Recife 2005 324 31 2 2362
523 CA Platense 1795 519 44 3 2361
524 FC Dordrecht 1914 408 34 2 2358
525 Reggio Audace FC 1907 398 39 1 2345
526 Al Jazira SCC 1883 406 41 3 2333
527 FK Bodø / Glimt 1890 398 39 2 2329
528 FC Ingolstadt 04 2001 301 25 0 2327
529 Al Wasl FC 1770 496 48 4 2318
530 PAE APS Atromitos Athens 1824 454 38 2 2318
531 Hallescher FC 2005 258 24 0 2287
532 Shanghai SIPG FC 1868 373 37 3 2281
533 Sakaryaspor Kulubu Dernegi 1995 258 25 0 2278
534 Cruz Azul FC 1867 360 40 5 2272
535 Louisville City FC 1800 430 27 0 2257
536 Goias EC 1794 401 32 2 2229
537 FK Baltika Kaliningrad 1647 526 49 4 2226
538 Abha Club 1521 635 61 5 2222
539 CA Penarol 1846 342 28 4 2220
540 Tochigi SC 1641 555 23 0 2219
541 Matsumoto Yamaga FC 1731 455 26 1 2213
542 JEF United Ichihara Chiba 1656 522 24 0 2202
543 SV Stripfing / Weiden 1914 267 20 0 2201
544 Blackburn Rovers FC 1693 455 45 4 2197
545 Ferencvarosi TC 1700 455 38 3 2196
546 Loudoun United FC 1685 485 22 0 2192
547 Al Riyadh SC 1672 472 32 6 2182
548 Tuzla Spor Kulubu 1828 320 27 0 2175
549 FK Rubin Kazan 1641 466 44 3 2154
550 Paphos FC 1724 389 37 3 2153
551 CA Banfield 1822 302 23 2 2149
552 IF Brommapojkarna 1820 284 24 1 2129
553 New Mexico United 1645 436 26 2 2109
554 RAAL La Louviere 1624 450 33 2 2109
