Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 235324 63854 4050 226 303454
2 Real Madrid CF 23068 4763 465 54 28350
3 FC Seoul 21035 4760 430 32 26257
4 San Jose Earthquakes 20867 4585 406 40 25898
5 Portland Timbers 20580 4718 418 35 25751
6 Sevilla FC 20995 3570 328 34 24927
7 Kawasaki Frontale 19237 5121 459 46 24863
8 Colorado Rapids 19913 4301 390 32 24636
9 Kashiwa Reysol 19259 4865 381 26 24531
10 Nashville SC 19414 4663 401 32 24510
11 Jeonbuk Hyundai Motors FC 19396 4362 370 29 24157
12 Seattle Sounders FC 19166 4333 416 41 23956
13 New England Revolution 19106 4433 381 29 23949
14 Austin FC 19181 4173 357 30 23741
15 Suwon Samsung Bluewings FC 18693 4445 353 29 23520
16 Borussia Dortmund 19581 3448 329 44 23402
17 Shonan Bellmare 18456 4567 340 20 23383
18 Daegu FC 18639 4092 325 22 23078
19 Club Atletico de Madrid 17945 4556 459 58 23018
20 Philadelphia Union 18491 3942 347 37 22817
21 RB Leipzig 19039 3396 325 34 22794
22 Sporting Kansas City 18084 4240 350 25 22699
23 SS Lazio 18051 4107 396 50 22604
24 Bayer 04 Leverkusen 17830 4186 417 48 22481
25 Paris Saint-Germain 17360 4595 462 62 22479
26 TSG Hoffenheim 18982 3101 283 24 22390
27 FC Bayern Munchen 17929 3994 392 50 22365
28 Incheon United FC 17755 4148 340 24 22267
29 Minnesota United 17992 3864 330 27 22213
30 LA Galaxy 17797 4014 345 35 22191
31 Villarreal CF 18455 2994 290 27 21766
32 New York Red Bulls 17488 3750 348 28 21614
33 CA Osasuna 18608 2701 233 22 21564
34 Sanfrecce Hiroshima 16820 4243 369 30 21462
35 Ulsan Hyundai Horang-i 16732 4152 370 34 21288
36 FC Augsburg 18085 2825 264 14 21188
37 AC Milan 16795 3820 366 42 21023
38 CF Montreal 16967 3696 320 19 21002
39 Yokohama F. Marinos 16190 4395 381 36 21002
40 Avispa Fukuoka 16980 3559 283 22 20844
41 VfL Wolfsburg 17153 3321 310 31 20815
42 Real Salt Lake 16928 3535 301 26 20790
43 FC Tokyo 16194 4165 361 31 20751
44 Athletic Club Bilbao 17737 2738 251 24 20750
45 Chicago Fire FC 16944 3405 310 26 20685
46 FC Dallas 16550 3610 323 24 20507
47 Sport-Club Freiburg 17383 2790 267 30 20470
48 Consadole Sapporo 15781 4069 345 28 20223
49 Los Angeles FC 16065 3729 346 38 20178
50 Gangwon FC 16318 3552 279 20 20169
51 Borussia Monchengladbach 16983 2896 260 25 20164
52 1. FC Union Berlin 16572 3221 322 34 20149
53 Inter Miami CF 16640 3163 297 29 20129
54 DC United 16135 3629 322 24 20110
55 Getafe Club de Futbol 17096 2692 238 20 20046
56 Real Club Celta de Vigo 16398 3259 298 26 19981
57 Atlanta United 15974 3621 337 25 19957
58 Real Betis Balompie 16780 2719 319 33 19851
59 Cerezo Osaka 15888 3587 320 30 19825
60 Fenerbahce Spor Kulubu 15863 3525 355 42 19785
61 1. FSV Mainz 05 16909 2609 237 17 19772
62 Eintracht Frankfurt 16303 3074 294 25 19696
63 KRC Genk 15506 3742 363 38 19649
64 Rayo Vallecano 16683 2662 221 19 19585
65 VfB Stuttgart 16667 2607 244 19 19537
66 Celtic FC 15997 3186 294 34 19511
67 FC Utrecht 15871 3284 300 19 19474
68 RSC Anderlecht 15287 3717 358 43 19405
69 Kashima Antlers 15069 3933 339 24 19365
70 Vissel Kobe 15082 3852 323 28 19285
71 GNK Dinamo Zagreb 15973 2991 279 29 19272
72 Hellas Verona FC 15907 3042 286 24 19259
73 PSV Eindhoven 15461 3423 326 39 19249
74 Nagoya Grampus 14877 3968 338 27 19210
75 KAA Gent 14977 3615 328 30 18950
76 Gamba Osaka 14523 4034 321 27 18905
77 Pohang Steelers FC 15324 3226 275 17 18842
78 Suwon FC 14942 3507 279 27 18755
79 Orlando City SC 15208 3191 294 22 18715
80 Sporting du Pays de Charleroi 15057 3219 301 22 18599
81 Columbus Crew 14764 3303 310 25 18402
82 FC Nantes 14688 3366 290 27 18371
83 Real Club Deportivo Mallorca 15493 2621 219 16 18349
84 1. FC Koln 15555 2468 240 17 18280
85 AS Monaco 15217 2719 266 30 18232
86 FC Cincinnati 14677 3128 280 27 18112
87 VfL Bochum 1848 15266 2581 233 21 18101
88 Royal Antwerp FC 14071 3609 356 34 18070
89 Real Sociedad de Futbol 15260 2525 239 23 18047
90 LASK 15109 2620 251 23 18003
91 FK Austria Wien 15005 2487 233 18 17743
92 Trabzonspor Kulubu 14800 2664 251 21 17736
93 New York City FC 14098 3174 284 21 17577
94 Olympique de Marseille 13546 3522 351 43 17462
95 Houston Dynamo FC 14138 2978 258 23 17397
96 FC Red Bull Salzburg 14005 2742 254 24 17025
97 Toronto FC 13406 3260 307 27 17000
98 Urawa Red Diamonds 13320 3293 278 22 16913
99 Alkmaar Zaanstreek 13486 3054 298 32 16870
100 Vancouver Whitecaps FC 13430 3117 267 30 16844
101 FC Twente 13357 3101 283 21 16762
102 Jeju United FC 13530 2934 256 17 16737
103 SK Puntigamer Sturm Graz 13885 2426 219 16 16546
104 Liverpool FC 12572 3571 348 44 16535
105 Valencia CF 13030 3110 301 24 16465
106 Shimizu S-Pulse 12800 3344 269 20 16433
107 Chelsea FC 13416 2620 285 39 16360
108 FC Barcelona 13295 2678 258 31 16262
109 SK Rapid Wien 13686 2329 209 18 16242
110 FC Lorient 13644 2265 216 19 16144
111 Oud-Heverlee Leuven 12616 3165 264 25 16070
112 SL Benfica 12416 3127 302 38 15883
113 Reial Club Deportiu Espanyol 13534 1971 174 17 15696
114 Olympique Lyonnais 12457 2901 301 32 15691
115 Burnley FC 12679 2603 253 27 15562
116 Tottenham Hotspur FC 12523 2685 295 41 15544
117 AFC Ajax 12783 2480 229 24 15516
118 WSG Tirol 13079 2167 197 6 15449
119 SSC Napoli 11665 3299 320 30 15314
120 Feyenoord Rotterdam 12161 2839 270 28 15298
121 FC Internazionale Milano 11742 3098 309 38 15187
122 Manchester United FC 12044 2771 289 35 15139
123 Charlotte FC 12226 2620 218 19 15083
124 YR KV Mechelen 11541 3247 272 22 15082
125 Udinese Calcio 12384 2438 235 21 15078
126 Aston Villa FC 11913 2711 299 36 14959
127 RC Strasbourg Alsace 12271 2405 224 23 14923
128 Sagan Tosu 11860 2798 221 20 14899
129 Argentinos Juniors 12534 2073 199 18 14824
130 West Ham United FC 11678 2694 282 35 14689
131 Manchester City FC 11903 2496 253 34 14686
132 Nottingham Forest FC 11730 2651 260 25 14666
133 Kyoto Sanga FC 11737 2673 222 10 14642
134 Stade Rennais F.C. 11984 2365 233 29 14611
135 Cadiz CF 12166 2098 175 12 14451
136 CA River Plate 11202 2908 286 36 14432
137 FC Porto 11113 2966 267 30 14376
138 SBV Vitesse 11552 2466 224 21 14263
139 ACF Fiorentina 11449 2366 236 12 14063
140 CASHPOINT SCR Altach 11816 1959 168 9 13952
141 Granada CF 11725 2024 170 17 13936
142 Nijmegen Eendracht Combinatie 11560 2120 204 17 13901
143 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 11359 2325 196 14 13894
144 Atlas FC de Guadalajara 11171 2479 223 20 13893
145 AS Roma 10269 3212 342 41 13864
146 Atiker Konyaspor Kulubu 11609 2037 181 11 13838
147 Go Ahead Eagles 11284 2303 194 18 13799
148 RKC Waalwijk 11123 2488 181 5 13797
149 St. Louis City SC 11407 2143 210 14 13774
150 Galatasaray Spor Kulubu 10721 2658 262 33 13674
151 Brighton & Hove Albion FC 11179 2206 214 24 13623
152 Besiktas Jimnastik Kulubu 10895 2424 217 21 13557
153 Arsenal FC 10716 2492 290 38 13536
154 Club Brugge KV 10435 2771 273 30 13509
155 Deportivo Alaves 11563 1714 153 13 13443
156 Royal Union Saint-Gilloise 10826 2340 203 19 13388
157 SC Corinthians Paulista 11225 1946 190 18 13379
158 Stade de Reims 10915 2091 192 17 13215
159 AS Saint-Etienne 10906 2077 194 16 13193
160 Atalanta Bergamasca Calcio 10793 2101 214 20 13128
161 SV Werder Bremen 10876 2048 170 18 13112
162 Bologna FC 1909 10552 2304 223 27 13106
163 Gimcheon Sangmu 10198 2647 204 14 13063
164 Kayseri Spor Kulubu 10846 1943 170 16 12975
165 Adana Demir Spor Kulubu 10562 2162 203 17 12944
166 KAS Eupen 10614 2088 180 12 12894
167 Antalyaspor Kulubu 10802 1901 171 16 12890
168 UD Almeria 10862 1830 180 16 12888
169 Cercle Brugge KSV 10433 2231 194 12 12870
170 RZ Pellets WAC 10731 1914 170 12 12827
171 Club Atletico Velez Sarsfield 10884 1715 172 13 12784
172 SC Heerenveen 10390 2135 202 19 12746
173 Sint-Truidense VV 10020 2472 221 18 12731
174 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 10493 2028 165 12 12698
175 LOSC Lille 9884 2536 253 24 12697
176 Juventus FC 9590 2721 270 31 12612
177 Sivasspor Kulubu 10532 1862 156 7 12557
178 Club Santos Laguna 9967 2320 201 13 12501
179 Gwangju FC 9903 2414 166 10 12493
180 UD Las Palmas 10477 1811 167 14 12469
181 Elche CF 10496 1727 135 9 12367
182 AFC Bournemouth 10195 1942 189 22 12348
183 Fulham FC 10173 1948 197 19 12337
184 SpVgg Greuther Furth 10509 1650 163 12 12334
185 SK Austria Klagenfurt 10224 1926 165 13 12328
186 Hannoverscher Sportverein 1896 10299 1704 160 12 12175
187 Hamburger SV 10200 1791 162 14 12167
188 Torino FC 9877 1972 194 12 12055
189 Newcastle United FC 9734 2048 212 26 12020
190 Royal Standard de Liege 9070 2658 257 25 12010
191 KVC Westerlo 9566 2181 203 14 11964
192 Fortaleza EC 10017 1740 162 16 11935
193 US Salernitana 1919 9738 1889 178 13 11818
194 Girona FC 9842 1682 150 14 11688
195 KV Kortrijk 9176 2161 188 11 11536
196 Brentford FC 9572 1755 185 16 11528
197 Everton FC 9581 1692 177 20 11470
198 TSV Egger Glas Hartberg 9691 1627 135 9 11462
199 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 9532 1720 184 18 11454
200 US Sassuolo Calcio 9197 1755 168 14 11134
201 AC Monza 9374 1571 149 8 11102
202 FC Schalke 04 9055 1774 153 12 10994
203 1. FC Kaiserslautern 9352 1416 137 11 10916
204 Fortuna Sittard 8828 1899 160 8 10895
205 Alanyaspor Kulubu 9228 1500 139 16 10883
206 Seongnam FC 8856 1890 127 3 10876
207 Empoli FC 8969 1722 164 13 10868
208 CA Boca Juniors 8696 1929 184 21 10830
209 Heart of Midlothian FC 8828 1720 154 9 10711
210 Hertha Berlin 9059 1398 116 9 10582
211 Toulouse FC 8631 1560 141 19 10351
212 Racing Club de Avellaneda 8212 1812 173 19 10216
213 Real Sporting de Gijon 8299 1441 122 8 9870
214 Jubilo Iwata 8031 1721 112 5 9869
215 SV Darmstadt 1898 8275 1417 130 9 9831
216 Crystal Palace FC 8274 1344 146 17 9781
217 Stade Brestois 29 7966 1531 154 14 9665
218 Wolverhampton Wanderers FC 8001 1442 146 15 9604
219 Sporting Clube de Portugal 7379 1991 196 22 9588
220 1. FC Magdeburg 7713 1688 150 11 9562
221 FC St. Pauli 7994 1333 130 13 9470
222 HNK Hajduk Split 7622 1625 159 11 9417
223 Vegalta Sendai 6785 2442 158 7 9392
224 Clermont Foot 63 7760 1420 114 10 9304
225 PEC Zwolle 7123 1988 156 10 9277
226 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 7822 1324 112 7 9265
227 SBV Excelsior 7668 1442 134 10 9254
228 Hibernian FC 7711 1400 122 10 9243
229 FC Midtjylland 7293 1636 167 19 9115
230 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 7660 1284 121 13 9078
231 CD Tenerife 7720 1216 109 10 9055
232 Real Zaragoza 7526 1296 131 13 8966
233 Daejeon Citizen FC 7064 1748 134 10 8956
234 1. FC Heidenheim 1846 7571 1205 120 11 8907
235 1. FC Nurnberg 7352 1412 131 8 8903
236 SV Zulte-Waregem 6826 1895 162 10 8893
237 CA San Lorenzo de Almagro 7360 1317 127 12 8816
238 Ross County FC 7448 1248 105 4 8805
239 Norwich City FC 7301 1312 119 12 8744
240 Amiens SC 7143 1437 118 11 8709
241 SD Eibar 7421 1174 105 9 8709
242 Real Racing Club de Santander 7449 1119 108 10 8686
243 Karlsruher SC 7315 1174 109 8 8606
244 Millwall FC 7195 1257 123 15 8590
245 Livingston FC 7220 1242 107 7 8576
246 KV Oostende 6707 1709 116 9 8541
247 CD Leganes 7283 1142 91 6 8522
248 SC Austria Lustenau 7117 1265 119 8 8509
249 Samsunspor Kulubu 6821 1505 131 11 8468
250 Kasimpasa Spor Kulubu 6764 1548 145 9 8466
251 US Lecce 7096 1196 110 7 8409
252 Yokohama FC 6072 2143 142 6 8363
253 Watford FC 6702 1493 140 15 8350
254 FC Hansa Rostock 6986 1218 111 11 8326
255 SC Cambuur Leeuwarden 6914 1249 104 3 8270
256 SC Paderborn 07 7042 1107 110 11 8270
257 Sparta Rotterdam 6395 1666 158 9 8228
258 FC Andorra 6935 1159 124 10 8228
259 Racing White Daring Molenbeek 47 5924 2096 180 17 8217
260 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 6786 1237 108 8 8139
261 America FC (Minas Gerais) 7020 1010 98 10 8138
262 CD Universidad Catolica 6814 1176 116 8 8114
263 Heracles Almelo 6345 1574 109 7 8035
264 Aberdeen FC 6473 1413 122 11 8019
265 Real Oviedo 6832 1074 93 8 8007
266 Spezia Calcio 6823 1035 99 5 7962
267 Albacete Balompie 6834 1023 93 7 7957
268 Levante UD 6862 971 83 6 7922
269 AJ Auxerre 6417 1367 117 14 7915
270 Real Valladolid Club de Futbol 6671 1074 106 9 7860
271 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 6372 1267 133 10 7782
272 HNK Rijeka 6267 1286 120 8 7681
273 FC Groningen 6436 1119 96 5 7656
274 FC Cartagena 6587 984 79 4 7654
275 Coventry City FC 6230 1272 127 12 7641
276 Burgos CF 6508 961 90 5 7564
277 Gimnasia y Esgrima La Plata 5696 1715 136 14 7561
278 Pendik Spor Kulubu 6323 1080 96 8 7507
279 Stade Malherbe Caen 6419 977 91 9 7496
280 Club Universitario de Deportes 6000 1339 124 13 7476
281 Kieler SV Holstein 1900 6111 1189 108 8 7416
282 Leicester City FC 6249 1051 101 12 7413
283 Newell's Old Boys 6140 1056 102 7 7305
284 Tokushima Vortis 5353 1738 104 3 7198
285 US Cremonese 5930 1139 111 8 7188
286 Grenoble Foot 38 5949 1018 85 8 7060
287 FC Girondins de Bordeaux 5884 1057 92 10 7043
288 NK Lokomotiva Zagreb 5789 1114 95 5 7003
289 SC Bastia 5890 954 90 3 6937
290 FC Volendam 5659 1149 94 9 6911
291 FK Spartak Moskva 4600 2042 203 20 6865
292 Rosenborg BK 5670 1056 98 8 6832
293 NK Osijek 5516 1118 95 7 6736
294 Aalborg BK 5753 896 77 5 6731
295 Ceara SC 5676 913 96 4 6689
296 NK Varazdin 5501 1079 89 6 6675
297 Motherwell FC 5425 1121 87 5 6638
298 FC Dynamo Moscow 4726 1714 158 17 6615
299 Leeds United FC 5561 936 92 14 6603
300 FC Emmen 5196 1223 86 8 6513
301 Olympiakos CFP 5496 911 70 3 6480
302 Atletico Mineiro 4945 1354 117 9 6425
303 SV Guntamatic Ried 5454 793 66 5 6318
304 En Avant Guingamp 5432 794 74 5 6305
305 CA Rosario Central 4959 1210 113 8 6290
306 FK Zenit St. Petersburg 4511 1588 167 17 6283
307 Istanbulspor AS 5032 1121 91 7 6251
308 Willem II 4890 1187 97 8 6182
309 Santos FC Sao Paulo 5082 948 99 9 6138
310 Saint Mirren FC 5163 871 71 5 6110
311 Busan I'Park 4668 1340 82 4 6094
312 Club Cienciano 5151 845 78 4 6078
313 AC Ajaccio 5016 904 78 7 6005
314 Liga Deportiva Universitaria de Quito 4861 1015 97 10 5983
315 Saint Johnstone FC 5122 786 69 3 5980
316 NK Istra 1961 4947 936 87 4 5974
317 Rodez Aveyron Football 4984 885 73 8 5950
318 Angers SCO 4939 801 74 6 5820
319 FC Lokomotiv Moscow 3816 1805 169 13 5803
320 Genoa CFC 4573 1018 107 9 5707
321 HNK Gorica 4558 1006 83 6 5653
322 Rangers FC 4385 1123 105 12 5625
323 Southampton FC 4715 792 83 6 5596
324 Paris FC 4615 854 79 7 5555
325 Aris Thessaloniki FC 4520 883 91 10 5504
326 Dundee United FC 4700 717 51 1 5469
327 FC Shakhtar Donetsk 4359 991 78 7 5435
328 Eyup Spor Kulubu 4113 1190 107 11 5421
329 EC Bahia 4404 877 89 10 5380
330 Albirex Niigata 4177 1063 78 10 5328
331 Hatay Spor Kulubu 4109 1103 93 4 5309
332 Ventforet Kofu 4103 1079 74 4 5260
333 SC Internacional 4096 1047 92 10 5245
334 FC Anyang 3976 1128 73 3 5180
335 CR Vasco da Gama 4202 860 89 12 5163
336 Club Necaxa 4376 696 78 4 5154
337 SD Huesca 4294 694 64 4 5056
338 Real Club Deportivo de La Coruna 4334 585 47 2 4968
339 V-Varen Nagasaki 3664 1208 79 3 4954
340 Al Hilal FC (Riyadh) 3694 1005 112 16 4827
341 NK Slaven Belupo Koprivnica 4004 729 67 5 4805
342 Goztepe Spor Kulubu 4029 666 64 4 4763
343 Oita Trinita 3003 1658 84 2 4747
344 Seoul E-Land FC 3613 1032 66 3 4714
345 Waasland-Beveren 3484 1166 63 0 4713
346 FC København 3529 1032 84 8 4653
347 Kilmarnock FC 3883 685 55 3 4626
348 OGC Nice 3469 935 88 8 4500
349 Valenciennes FC 3655 730 75 6 4466
350 FC Sion 3815 556 45 6 4422
351 CR Flamengo 3174 1115 106 14 4409
352 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 3454 850 76 8 4388
353 Fagiano Okayama 3397 911 57 1 4366
354 Venezia FC 3514 774 70 3 4361
355 Brøndby IF 3286 982 84 8 4360
356 UC Sampdoria 3429 842 76 3 4350
357 VfL Osnabruck 3443 761 71 4 4279
358 Al Ahli SC (Jeddah) 3209 906 95 12 4222
359 Cagliari Calcio 2989 1108 111 11 4219
360 RFC Seraing 3394 731 43 3 4171
361 Almere City FC 3301 804 58 3 4166
362 Tokyo Verdy 3200 860 60 0 4120
363 Cheonan City Government FC 3262 773 34 0 4069
364 Al Ittihad FC (Jeddah) 3020 905 96 12 4033
365 AEK Athens FC 2794 1099 101 9 4003
366 Al Rayyan SC 3058 794 75 9 3936
367 Cuiaba EC 3297 548 56 3 3904
368 HFC ADO Den Haag 3133 608 61 3 3805
369 Cheongju FC 3060 711 33 0 3804
370 Apollon Limassol 3110 629 54 7 3800
371 CD Mirandes 3315 443 32 2 3792
372 Genclerbirligi Spor Kulubu 3284 463 39 2 3788
373 Al Ittifaq FC (Dammam) 2718 952 93 11 3774
374 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 3073 573 46 3 3695
375 FC Lausanne Sport 3002 612 49 5 3668
376 US Quevilly Rouen Metropole 3069 546 45 2 3662
377 Gremio FB Porto Alegrense 2896 681 63 7 3647
378 Al Taawon FC 2722 830 79 10 3641
379 Dundee FC 3119 473 31 2 3625
380 CA Tigre 2811 732 61 5 3609
381 Montpellier Herault SC 2916 622 48 5 3591
382 San Antonio FC 2742 801 43 3 3589
383 FK Krasnodar 2678 818 68 7 3571
384 Caykur Rize Spor Kulubu 3028 487 45 4 3564
385 PFK Krylya Sovetov Samara 2784 705 55 4 3548
386 PAOK Thessaloniki FC 2612 844 83 7 3546
387 NAC Breda 2942 547 44 0 3533
388 SV Wehen Wiesbaden 2680 773 64 3 3520
389 Sheffield United FC 2844 600 60 5 3509
390 FK Crvena Zvezda Beograd 2610 797 66 8 3481
391 Frosinone Calcio 2824 593 56 3 3476
392 Club America 2733 661 68 7 3469
393 Umraniye Spor Kulubu 2926 473 45 3 3447
394 Jeonnam Dragons FC 2732 670 39 2 3443
395 Loudoun United FC 2891 509 30 0 3430
396 FC Blau-Weis Linz 2912 461 35 1 3409
397 SV Roda JC 2584 754 59 2 3399
398 Sporting Braga 2586 673 64 9 3332
399 FK Rubin Kazan 2480 779 68 4 3331
400 Al Shabab FC (Riyadh) 2614 623 66 7 3310
401 Le Havre AC 2717 535 47 4 3303
402 KSK Lierse Kempenzonen 2257 977 64 1 3299
403 Al Riyadh SC 2558 618 52 7 3235
404 Bucheon FC 1995 2438 746 42 3 3229
405 DSV Leoben 2786 389 38 0 3213
406 FC Flyeralarm Admira 2766 390 36 0 3192
407 Botafogo FR 2294 820 70 7 3191
408 Panserraikos FC 2575 565 39 1 3180
409 Phoenix Rising FC 2343 800 36 0 3179
410 Al Nassr FC 2017 1015 113 14 3159
411 Coritiba FBC 2546 565 40 4 3155
412 SV Sandhausen 2742 378 30 0 3150
413 Al Fateh SC 2428 623 76 10 3137
414 CD Eldense 2576 508 42 1 3127
415 Fluminense FC 2535 535 47 4 3121
416 Cardiff City FC 2474 567 58 7 3106
417 Al Ta'ee Ha'il 2640 392 31 2 3065
418 Tochigi SC 2359 646 37 1 3043
419 Al Wahda FC (Mecca) 2487 467 42 6 3002
420 CF Monterrey 2304 590 72 8 2974
421 CD Guadalajara 2399 530 39 3 2971
422 SV 07 Elversberg 2451 469 43 3 2966
423 Grasshopper Club Zurich 2338 548 51 3 2940
424 KFCO Beerschot 2267 621 40 1 2929
425 Patro Eisden Maasmechelen 2286 551 45 6 2888
426 Al Arabi SC 2208 613 55 6 2882
427 Pau FC 2377 434 36 1 2848
428 FC Nordsjælland 2393 408 42 4 2847
429 AEK Larnaca 2257 520 43 1 2821
430 AC Pisa 1909 2245 525 40 1 2811
431 Club Estudiantes de La Plata 2285 462 43 4 2794
432 Sao Paulo FC 2279 441 31 5 2756
433 SKN Sankt Polten 2340 376 31 3 2750
434 PFC CSKA 1655 959 111 12 2737
435 FC Basel 1893 2287 410 36 1 2734
436 Al Quadisiya Al Khubar 2118 519 63 7 2707
437 Malaga CF 2310 367 25 2 2704
438 Ascoli Picchio FC 1898 2222 435 34 3 2694
439 Mazatlan FC 2229 417 34 5 2685
440 DSC Arminia Bielefeld 2227 432 25 0 2684
441 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2167 473 40 3 2683
442 FC Sankt Gallen 1879 2249 400 28 1 2678
443 Kocaelispor Kulubu 2231 404 38 3 2676
444 FC Lugano 2133 485 42 3 2663
445 VVV Venlo 2048 574 37 1 2660
446 Altay Spor Kulubu 2319 314 26 0 2659
447 FC Metz 2257 361 34 4 2656
448 Abha Club 1878 699 70 7 2654
449 Grulla Morioka 2007 608 35 1 2651
450 FK Rostov 2038 552 49 1 2640
451 Omiya Ardija 2002 592 34 1 2629
452 Dijon FCO 2275 327 24 0 2626
453 RC Lens 2107 468 43 6 2624
454 Anorthosis Famagusta FC 2249 322 31 3 2605
455 FC Arouca 1998 551 40 3 2592
456 Al Feiha 1859 657 70 6 2592
457 Villarreal CF II 2173 357 42 3 2575
458 FK Akhmat Grozny 2181 349 34 5 2569
459 BV De Graafschap 1884 601 38 2 2525
460 FC Machida Zelvia 1678 799 43 4 2524
461 Montedio Yamagata 1872 588 32 0 2492
462 Ansan Greeners FC 2017 446 19 1 2483
463 Al Duhail SC 1945 470 42 4 2461
464 Asan Mugunghwa FC 1877 558 25 0 2460
465 Tuzla Spor Kulubu 2067 362 31 0 2460
466 Stoke City FC 1951 430 45 4 2430
467 Servette FC 2018 378 31 3 2430
468 Bandirma Spor Kulubu 2027 367 30 0 2424
469 KKS Lech Poznan 1814 535 50 6 2405
470 Aarhus Gymnastikforening 1989 376 33 3 2401
471 Al Sadd SC 1875 476 39 5 2395
472 FC Famalicao 1926 423 39 2 2390
473 UD Ibiza 2061 303 19 1 2384
474 FK Ural Sverdlovskaya Oblast 1778 539 52 7 2376
475 FC Dornbirn 1913 2070 281 22 0 2373
476 Real Murcia CF 2078 266 26 1 2371
477 Panathinaikos FC 1677 614 61 6 2358
478 Al Jazira SCC 1882 406 41 3 2332
479 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 1753 545 27 2 2327
480 PAE APS Atromitos Athens 1824 454 38 2 2318
481 FK Nizhny Novgorod 1799 481 35 1 2316
482 Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulubu 1946 335 23 2 2306
483 Tulsa Roughnecks FC 1796 481 26 0 2303
484 Maccabi Tel Aviv FC 1691 562 44 6 2303
485 CA Independiente 1893 363 32 6 2294
486 BK Hacken 1807 449 35 2 2293
487 TOP Oss 1805 454 32 1 2292
488 ESTAC Troyes 1902 332 32 3 2269
489 Gyeongnam FC 1803 433 23 0 2259
490 Maccabi Haifa FC 1720 475 46 6 2247
491 Calcio Como 1840 353 39 2 2234
492 Viborg FF 1920 282 21 1 2224
493 Al Hazm 1759 390 37 5 2191
494 AD Alcorcon 1879 267 23 1 2170
495 Shanghai SIPG FC 1847 286 29 3 2165
496 Royal Francs Borains 1598 527 37 1 2163
497 Hull City AFC 1757 368 33 3 2161
498 Paphos FC 1724 389 37 3 2153
499 CD Popular Junior FC SA 1829 293 26 2 2150
500 Luton Town FC 1429 640 74 7 2150
501 CA Belgrano de Cordoba 1686 416 32 3 2137
502 Adanaspor AS 1845 267 17 0 2129
503 Renofa Yamaguchi 1490 610 27 0 2127
504 SV Waldhof Mannheim 07 1828 262 23 0 2113
505 FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem 1503 563 43 3 2112
506 Asociacion Civil Real Atletico Garcilaso 1795 277 27 3 2102
507 Ferencvarosi TC 1636 425 37 3 2101
508 Giresun Spor Kulubu 1863 204 18 0 2085
509 Reggio Audace FC 1702 343 35 0 2080
510 Cruz Azul FC 1710 327 35 5 2077
511 CD Mafra 1744 289 26 0 2059
512 SV Stripfing / Weiden 1788 247 18 0 2053
513 San Diego Loyal SC 1518 506 25 0 2049
514 FC Ryukyu 1530 492 23 0 2045
515 Hapoel Be'er Sheva FC 1653 345 22 1 2021
516 Gremio Novorizontino 1551 394 45 2 1992
517 FC Imabari 1403 571 17 0 1991
518 MKS Pogon Szczecin 1658 289 23 1 1971
519 Cruzeiro EC 1721 227 20 1 1969
520 FC Sochaux-Montbeliard 1530 396 29 2 1957
521 CS Herediano 1558 370 23 1 1952
522 Ehime FC 1457 467 25 2 1951
523 Melbourne City FC 1592 305 27 2 1926
524 FC Winterthur 1625 271 22 1 1919
525 Racing Club de Ferrol 1667 230 19 0 1916
526 First Vienna FC 1894 1652 238 19 0 1909
527 CA Talleres de Cordoba 1593 279 23 3 1898
528 Correcaminos de la UAT 1550 322 20 0 1892
529 Exeter City FC 1605 260 12 2 1879
530 Buriram United FC 1334 496 44 3 1877
531 CA Lanus 1438 365 40 3 1846
532 Sakaryaspor Kulubu Dernegi 1612 214 20 0 1846
533 Birmingham City FC 1505 307 26 3 1841
534 SK Slovan Bratislava 1533 283 24 0 1840
535 Beijing Guoan FC 1389 406 39 5 1839
536 Mito Hollyhock 1344 472 18 0 1834
537 Paysandu SC 1578 227 20 0 1825
538 AC Sparta Praha 1529 266 25 2 1822
539 Ohod Club 1428 341 30 2 1801
540 SC Telstar 1383 399 16 0 1798
541 Chennaiyin FC 1533 244 19 1 1797
542 FC Juarez 1434 329 28 1 1792
543 Yverdon Sport FC 1481 288 23 0 1792
544 AIK Fotboll 1462 299 22 2 1785
545 Al Nasr SC (Dubai) 1387 360 34 3 1784
546 NK Rudes Zagreb 1523 237 18 2 1780
547 FC Ingolstadt 04 1527 231 20 0 1778
548 Middlesbrough FC 1511 237 23 2 1773
549 FC Vizela 1520 208 19 0 1747
550 FK Partizan Beograd 1322 380 33 3 1738
551 Odense BK 1366 346 25 1 1738
552 Orange County SC 1329 382 18 0 1729
553 AC Omonia Nicosia 1290 397 30 3 1720
554 Atletico San Luis 1471 219 20 1 1711
555 CA Platense 1350 322 30 3 1705
556 Chengdu Rongcheng F.C 1086 556 50 4 1696
557 SD Amorebieta 1491 187 11 1 1690
