Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 132658 43468 2442 106 178674
2 Bayer 04 Leverkusen 18001 4777 460 53 23291
3 Real Madrid CF 18266 4229 404 52 22951
4 Kawasaki Frontale 16439 4444 393 37 21313
5 FC Bayern Munchen 16508 4063 389 55 21015
6 Shonan Bellmare 16507 4135 291 14 20947
7 AC Milan 15397 4242 387 52 20078
8 Borussia Dortmund 16736 2981 269 37 20023
9 FC Seoul 15929 3716 307 24 19976
10 Kashiwa Reysol 15275 3861 289 20 19445
11 Jeonbuk Hyundai Motors FC 15423 3546 293 23 19285
12 Club Atletico de Madrid 14278 4094 416 55 18843
13 Eintracht Frankfurt 15566 2903 262 31 18762
14 SS Lazio 14656 3682 369 43 18750
15 Real Betis Balompie 15828 2462 344 37 18671
16 KAA Gent 14535 3701 314 31 18581
17 Consadole Sapporo 14474 3695 303 26 18498
18 Nashville SC 14114 4003 327 26 18470
19 Colorado Rapids 14615 3471 295 25 18406
20 Sevilla FC 15393 2740 245 26 18404
21 Portland Timbers 14442 3571 303 24 18340
22 Seattle Sounders FC 14368 3583 320 32 18303
23 TSG Hoffenheim 15597 2380 204 14 18195
24 FC Utrecht 14452 3382 278 17 18129
25 1. FSV Mainz 05 15401 2348 216 16 17981
26 Sporting Kansas City 14067 3556 272 18 17913
27 Suwon Samsung Bluewings FC 14212 3404 265 18 17899
28 Incheon United FC 14059 3517 257 18 17851
29 FC Augsburg 15323 2313 196 10 17842
30 AS Monaco 14297 3000 296 34 17627
31 Gangwon FC 14373 2990 242 16 17621
32 Villarreal CF 14970 2376 234 28 17608
33 CA Osasuna 15207 2151 178 14 17550
34 Daegu FC 14137 3155 242 13 17547
35 Cerezo Osaka 14015 3214 283 27 17539
36 Athletic Club Bilbao 15042 2263 189 17 17511
37 San Jose Earthquakes 13827 3321 267 21 17436
38 Rayo Vallecano 15013 2210 171 15 17409
39 Minnesota United 13708 3147 244 18 17117
40 YR KV Mechelen 13374 3425 269 22 17090
41 Yokohama F. Marinos 13048 3640 307 33 17028
42 Getafe Club de Futbol 14406 2353 206 16 16981
43 Vissel Kobe 13014 3619 300 27 16960
44 Real Club Deportivo Mallorca 14414 2313 206 15 16948
45 Kashima Antlers 12998 3613 297 23 16931
46 New England Revolution 13144 3460 275 21 16900
47 Shimizu S-Pulse 13077 3510 283 21 16891
48 Philadelphia Union 13298 3169 255 25 16747
49 CA River Plate 12986 3405 313 36 16740
50 Sanfrecce Hiroshima 13096 3332 267 20 16715
51 1. FC Union Berlin 14108 2357 206 22 16693
52 RB Leipzig 13826 2551 217 25 16619
53 Stade Rennais F.C. 13544 2747 258 34 16583
54 Borussia Monchengladbach 13961 2391 202 26 16580
55 Suwon FC 13327 3007 226 18 16578
56 Sport-Club Freiburg 14133 2099 181 18 16431
57 New York Red Bulls 12901 3144 266 23 16334
58 FC Nantes 12596 3381 298 34 16309
59 FC Tokyo 12574 3423 282 20 16299
60 Paris Saint-Germain 12357 3492 348 51 16248
61 Atlanta United 12555 3304 286 20 16165
62 RKC Waalwijk 12978 2859 201 9 16047
63 FC Barcelona 13288 2504 214 34 16040
64 Atlas FC de Guadalajara 12653 3066 265 23 16007
65 Nagoya Grampus 12395 3318 273 19 16005
66 1. FC Koln 13759 2039 177 17 15992
67 Austin FC 12511 3169 243 20 15943
68 Real Club Celta de Vigo 13153 2549 214 22 15938
69 Real Sociedad de Futbol 13712 2015 175 18 15920
70 SK Puntigamer Sturm Graz 13548 2164 183 16 15911
71 VfB Stuttgart 13627 2073 185 17 15902
72 KRC Genk 12429 3137 287 34 15887
73 Ulsan Hyundai Horang-i 12411 3169 275 26 15881
74 CF Montreal 12612 3011 236 14 15873
75 AFC Ajax 12507 3000 277 35 15819
76 SC Cambuur Leeuwarden 13029 2496 211 10 15746
77 SK Rapid Wien 13351 2121 177 13 15662
78 Avispa Fukuoka 12726 2651 204 15 15596
79 Gimcheon Sangmu 12167 3154 246 17 15584
80 FC Red Bull Salzburg 12772 2513 212 26 15523
81 FC Porto 11967 3228 286 31 15512
82 Fenerbahce Spor Kulubu 12350 2836 268 32 15486
83 RC Strasbourg Alsace 12656 2499 215 21 15391
84 Trabzonspor Kulubu 12682 2393 231 24 15330
85 Club Brugge KV 11502 3365 338 37 15242
86 CASHPOINT SCR Altach 13079 1969 166 10 15224
87 Real Salt Lake 12182 2796 217 17 15212
88 Valencia CF 12050 2817 259 21 15147
89 VfL Wolfsburg 12755 2145 194 18 15112
90 KV Oostende 12046 2819 225 18 15108
91 SC Heerenveen 12220 2593 216 21 15050
92 LA Galaxy 11734 2953 233 23 14943
93 Reial Club Deportiu Espanyol 12978 1796 159 10 14943
94 Cercle Brugge KSV 11894 2771 236 20 14921
95 Alkmaar Zaanstreek 11671 2871 275 35 14852
96 Cadiz CF 12584 2052 173 10 14819
97 DC United 11671 2855 242 19 14787
98 RSC Anderlecht 10953 3466 326 35 14780
99 Kasimpasa Spor Kulubu 12350 2203 189 15 14757
100 FC Twente 11683 2760 223 19 14685
101 Gamba Osaka 11159 3164 249 19 14591
102 Pohang Steelers FC 11865 2492 192 13 14562
103 Chicago Fire FC 11702 2597 220 20 14539
104 SBV Vitesse 11742 2536 217 18 14513
105 Elche CF 12147 2156 184 16 14503
106 FC Lorient 12126 2113 198 16 14453
107 FC Dallas 11393 2725 224 18 14360
108 Nijmegen Eendracht Combinatie 11821 2199 209 16 14245
109 Olympique Lyonnais 10858 2986 297 39 14180
110 TSV Egger Glas Hartberg 12211 1775 129 7 14122
111 PSV Eindhoven 11177 2653 238 28 14096
112 VfL Bochum 1848 12122 1804 157 12 14095
113 SV Guntamatic Ried 12061 1820 155 9 14045
114 Udinese Calcio 11703 2048 188 18 13957
115 Urawa Red Diamonds 10946 2751 225 21 13943
116 Hertha Berlin 11764 1961 176 15 13916
117 Los Angeles FC 10773 2820 237 25 13855
118 Juventus FC 10439 3041 305 33 13818
119 Celtic FC 11135 2415 228 34 13812
120 Olympique de Marseille 10300 3132 302 38 13772
121 Sporting du Pays de Charleroi 10989 2502 228 21 13740
122 Inter Miami CF 10954 2401 197 11 13563
123 Stade de Reims 11089 2208 205 18 13520
124 LASK 11508 1790 162 15 13475
125 Vancouver Whitecaps FC 10427 2736 212 24 13399
126 Royal Antwerp FC 10237 2859 259 25 13380
127 FC Cincinnati 10580 2496 209 17 13302
128 Club Atletico Velez Sarsfield 11184 1846 170 19 13219
129 Oud-Heverlee Leuven 10455 2446 188 14 13103
130 Feyenoord Rotterdam 10386 2422 208 24 13040
131 Jeju United FC 10490 2341 190 12 13033
132 SL Benfica 9766 2906 293 34 12999
133 Alanyaspor Kulubu 10905 1808 178 14 12905
134 New York City FC 10068 2436 194 15 12713
135 LOSC Lille 9662 2742 274 31 12709
136 Columbus Crew 10131 2351 211 12 12705
137 Royal Union Saint-Gilloise 10469 1982 160 12 12623
138 FK Austria Wien 10767 1661 148 9 12585
139 SK Austria Klagenfurt 10707 1702 138 9 12556
140 Hellas Verona FC 10260 1946 189 16 12411
141 GNK Dinamo Zagreb 10404 1741 155 20 12320
142 SC Corinthians Paulista 10280 1781 173 18 12252
143 Sivasspor Kulubu 10396 1684 153 6 12239
144 Go Ahead Eagles 10150 1921 148 16 12235
145 Toronto FC 9244 2716 248 20 12228
146 Argentinos Juniors 10345 1668 159 14 12186
147 Fortuna Sittard 9739 2250 171 12 12172
148 KAS Eupen 9830 2176 150 12 12168
149 FC Internazionale Milano 8961 2849 298 35 12143
150 WSG Tirol 10397 1592 122 4 12115
151 Liverpool FC 8282 3387 315 44 12028
152 Sint-Truidense VV 9098 2645 213 17 11973
153 Houston Dynamo FC 9634 2161 163 15 11973
154 Atiker Konyaspor Kulubu 9916 1753 169 10 11848
155 Deportivo Alaves 10241 1454 124 6 11825
156 Kayseri Spor Kulubu 10076 1597 144 8 11825
157 Orlando City SC 9371 2206 181 13 11771
158 Granada CF 10094 1454 117 8 11673
159 Sagan Tosu 9288 2129 155 14 11586
160 SV Zulte-Waregem 9080 2256 195 12 11543
161 AS Saint-Etienne 9372 1944 170 17 11503
162 CA Boca Juniors 9153 2071 195 22 11441
163 FC Groningen 9357 1818 156 9 11340
164 Burnley FC 8869 2009 177 20 11075
165 Kyoto Sanga FC 8938 1898 147 7 10990
166 Royal Standard de Liege 8465 2270 199 15 10949
167 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 9030 1682 146 15 10873
168 Seongnam FC 8680 1922 125 3 10730
169 Jubilo Iwata 8670 1928 125 5 10728
170 RZ Pellets WAC 9159 1419 121 7 10706
171 Fortaleza EC 9026 1458 126 14 10624
172 Spezia Calcio 9101 1374 140 9 10624
173 SpVgg Greuther Furth 9154 1268 122 7 10551
174 Sporting Clube de Portugal 8037 2254 217 21 10529
175 Antalyaspor Kulubu 8694 1586 141 9 10430
176 Galatasaray Spor Kulubu 7889 2227 202 21 10339
177 Club Santos Laguna 8005 2095 170 14 10284
178 Adana Demir Spor Kulubu 8560 1564 133 10 10267
179 Aalborg BK 8802 1317 107 13 10239
180 Chelsea FC 7997 1964 216 24 10201
181 KV Kortrijk 7573 2279 187 18 10057
182 Levante UD 8614 1277 105 13 10009
183 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 8219 1621 134 9 9983
184 SSC Napoli 6806 2693 276 36 9811
185 DSC Arminia Bielefeld 8002 1590 137 7 9736
186 Sparta Rotterdam 7782 1788 143 10 9723
187 FC Schalke 04 7384 2093 169 14 9660
188 US Salernitana 1919 8029 1469 144 9 9651
189 AS Roma 7032 2331 238 30 9631
190 FC Emmen 7487 1935 130 12 9564
191 Heart of Midlothian FC 7550 1414 121 12 9097
192 KVC Westerlo 7129 1752 154 10 9045
193 Hibernian FC 7531 1337 98 9 8975
194 Ross County FC 7610 1201 95 4 8910
195 Real Valladolid Club de Futbol 7199 1414 113 10 8736
196 Racing Club de Avellaneda 6790 1742 167 20 8719
197 Besiktas Jimnastik Kulubu 7060 1435 128 19 8642
198 Watford FC 6920 1402 129 16 8467
199 PEC Zwolle 6583 1731 134 10 8458
200 Nottingham Forest FC 6704 1528 156 13 8401
201 ACF Fiorentina 6892 1289 131 11 8323
202 FC Sion 7136 1054 93 11 8294
203 Livingston FC 7029 1142 101 6 8278
204 Leeds United FC 6540 1446 152 18 8156
205 Manchester United FC 6396 1536 155 20 8107
206 Dundee United FC 6867 1064 86 6 8023
207 Bologna FC 1909 6544 1330 126 11 8011
208 AC Monza 6766 1094 104 10 7974
209 Charlotte FC 6087 1727 139 13 7966
210 Real Oviedo 6715 1114 102 8 7939
211 Vegalta Sendai 5552 2183 137 7 7879
212 FC Shakhtar Donetsk 6169 1576 116 10 7871
213 Willem II 6050 1668 138 12 7868
214 CD Leganes 6770 1001 73 6 7850
215 Girona FC 6481 1209 111 10 7811
216 Motherwell FC 6546 1065 98 8 7717
217 UD Almeria 6553 964 82 7 7606
218 Saint Mirren FC 6437 1012 80 6 7535
219 Gwangju FC 5744 1616 92 2 7454
220 SV Werder Bremen 6291 1059 88 8 7446
221 SBV Excelsior 5993 1329 103 10 7435
222 Newell's Old Boys 6151 1151 111 8 7421
223 RFC Seraing 6186 1127 72 3 7388
224 Real Zaragoza 6264 970 83 7 7324
225 Saint Johnstone FC 6234 982 74 3 7293
226 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 6255 927 75 6 7263
227 Tottenham Hotspur FC 5588 1455 153 21 7217
228 US Cremonese 5888 1188 122 8 7206
229 Atletico Mineiro 5518 1534 130 11 7193
230 Manchester City FC 5796 1207 125 18 7146
231 America FC (Minas Gerais) 6151 895 86 8 7140
232 Hannoverscher Sportverein 1896 6066 948 79 4 7097
233 Torino FC 5606 1276 133 8 7023
234 Southampton FC 5657 1216 120 12 7005
235 Clermont Foot 63 5871 1039 69 6 6985
236 UD Las Palmas 5866 963 106 9 6944
237 Ceara SC 5880 967 94 3 6944
238 Stade Brestois 29 5731 1103 94 9 6937
239 SSV Jahn 2000 Regensburg 5905 913 71 4 6893
240 Kieler SV Holstein 1900 5702 1057 87 7 6853
241 Real Racing Club de Santander 5922 860 62 7 6851
242 Real Sporting de Gijon 5706 1055 81 7 6849
243 Hamburger SV 5767 973 81 7 6828
244 SD Eibar 5862 830 64 6 6762
245 Tokushima Vortis 5041 1601 100 3 6745
246 Fulham FC 5306 1276 132 17 6731
247 FC Lokomotiv Moscow 4520 2017 181 12 6730
248 West Ham United FC 4921 1577 182 20 6700
249 Aberdeen FC 5682 916 74 5 6677
250 Empoli FC 5341 1190 110 9 6650
251 Arsenal FC 5256 1189 128 21 6594
252 Club Necaxa 5530 966 89 5 6590
253 Heracles Almelo 4957 1520 104 3 6584
254 Atalanta Bergamasca Calcio 5278 1164 126 12 6580
255 FC Dynamo Moscow 4741 1657 153 15 6566
256 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 5337 1110 100 7 6554
257 AJ Auxerre 5331 1124 80 10 6545
258 St. Louis City SC 5233 1181 97 6 6517
259 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 5275 1094 114 12 6495
260 Burgos CF 5662 771 59 3 6495
261 FC Sochaux-Montbeliard 5375 993 82 11 6461
262 CA San Lorenzo de Almagro 5513 850 83 8 6454
263 Aston Villa FC 5050 1221 142 17 6430
264 FC Cartagena 5616 754 52 3 6425
265 SC Austria Lustenau 5467 873 77 7 6424
266 FC St. Pauli 5529 793 66 6 6394
267 Istanbulspor AS 5152 1092 91 6 6341
268 Caykur Rize Spor Kulubu 5467 786 76 2 6331
269 HNK Hajduk Split 5186 1018 92 6 6302
270 FC Andorra 5323 881 74 5 6283
271 FK Zenit St. Petersburg 4397 1687 176 18 6278
272 Malaga CF 5440 768 56 2 6266
273 US Sassuolo Calcio 5180 983 91 8 6262
274 Grenoble Foot 38 5317 800 61 8 6186
275 Giresun Spor Kulubu 5236 851 72 4 6163
276 Paris FC 5166 900 79 6 6151
277 Stade Malherbe Caen 5208 843 65 6 6122
278 UC Sampdoria 4789 1151 112 8 6060
279 CD Tenerife 5129 829 67 6 6031
280 FK Spartak Moskva 3886 1928 192 18 6024
281 AFC Bournemouth 5038 789 78 9 5914
282 Wolverhampton Wanderers FC 4842 946 95 14 5897
283 Toulouse FC 4839 955 75 10 5879
284 Millwall FC 4957 825 71 9 5862
285 Brighton & Hove Albion FC 4807 937 95 9 5848
286 1. FC Kaiserslautern 5020 695 60 3 5778
287 AC Ajaccio 4812 890 51 6 5759
288 NK Lokomotiva Zagreb 4956 712 56 5 5729
289 HNK Rijeka 4786 855 71 4 5716
290 SV Darmstadt 1898 4857 726 65 4 5652
291 FC Hansa Rostock 4827 746 56 5 5634
292 Leicester City FC 4470 1040 108 13 5631
293 CA Rosario Central 4292 1156 93 9 5550
294 1. FC Heidenheim 1846 4813 674 56 6 5549
295 Dijon FCO 4652 832 60 3 5547
296 Albacete Balompie 4773 705 52 6 5536
297 FC Midtjylland 4655 792 70 7 5524
298 NK Osijek 4693 753 52 1 5499
299 Norwich City FC 4633 765 76 11 5485
300 Amiens SC 4575 830 65 3 5473
301 Angers SCO 4436 933 70 5 5444
302 SV Sandhausen 4493 873 70 3 5439
303 CD Universidad Catolica 4613 711 68 6 5398
304 Genoa CFC 4133 1111 110 7 5361
305 Yokohama FC 3579 1674 103 2 5358
306 Hatay Spor Kulubu 4559 721 63 3 5346
307 FC Volendam 4320 923 71 8 5322
308 Karlsruher SC 4599 636 46 4 5285
309 US Lecce 4655 571 58 1 5285
310 1. FC Nurnberg 4544 677 56 4 5281
311 V-Varen Nagasaki 3876 1276 96 5 5253
312 Everton FC 4401 755 77 14 5247
313 SD Huesca 4465 654 53 5 5177
314 SC Bastia 4439 640 50 2 5131
315 Newcastle United FC 4052 957 104 12 5125
316 SD Ponferradina 4369 685 64 6 5124
317 UD Ibiza 4340 639 53 3 5035
318 Rosenborg BK 4209 697 58 5 4969
319 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 4034 830 71 5 4940
320 Coventry City FC 4198 669 49 7 4923
321 Brentford FC 3992 797 78 11 4878
322 1. FC Magdeburg 3895 898 70 8 4871
323 SC Paderborn 07 4140 590 58 4 4792
324 Crystal Palace FC 3893 772 79 10 4754
325 KFCO Beerschot 3740 923 79 4 4746
326 Umraniye Spor Kulubu 4021 656 58 7 4742
327 Waasland-Beveren 2811 1782 114 4 4711
328 En Avant Guingamp 4015 568 51 3 4637
329 HNK Sibenik 3940 631 49 4 4624
330 Gimnasia y Esgrima La Plata 3127 1355 103 12 4597
331 FK Krasnodar 3284 1188 88 8 4568
332 Rodez Aveyron Football 3822 677 53 6 4558
333 CD Mirandes 3855 627 52 5 4539
334 Club Universitario de Deportes 3759 693 70 5 4527
335 Goztepe Spor Kulubu 3601 719 60 6 4386
336 Fagiano Okayama 3397 911 57 1 4366
337 NK Varazdin 3699 566 40 4 4309
338 Oita Trinita 2544 1665 88 4 4301
339 Queretaro FC 3297 912 78 7 4294
340 Club Cienciano 3694 531 52 3 4280
341 PFC CSKA 2488 1533 162 17 4200
342 Eyup Spor Kulubu 3394 682 64 4 4144
343 Venezia FC 3171 849 83 5 4108
344 CD Lugo 3541 526 36 4 4107
345 Valenciennes FC 3301 725 56 4 4086
346 Cuiaba EC 3390 552 57 2 4001
347 Busan I'Park 3065 829 46 2 3942
348 Liga Deportiva Universitaria de Quito 3239 616 47 7 3909
349 Kilmarnock FC 3347 498 34 1 3880
350 Seoul E-Land FC 2933 851 54 2 3840
351 NK Istra 1961 3194 446 37 4 3681
352 Santos FC Sao Paulo 3078 529 60 8 3675
353 NK Slaven Belupo Koprivnica 3149 469 36 5 3659
354 Ferencvarosi TC 2877 714 60 6 3657
355 FC Girondins de Bordeaux 3021 519 50 7 3597
356 FC Flyeralarm Admira 3121 433 37 0 3591
357 FC Anyang 2689 818 56 0 3563
358 Ventforet Kofu 2746 757 38 1 3542
359 Phoenix Rising FC 2733 761 40 0 3534
360 Bucheon FC 1995 2653 823 43 3 3522
361 PFK Krylya Sovetov Samara 2712 699 55 4 3470
362 Altay Spor Kulubu 2949 410 35 0 3394
363 HNK Gorica 2836 447 26 0 3309
364 Cheonan City Government FC 2612 639 26 0 3277
365 Gremio FB Porto Alegrense 2583 620 61 8 3272
366 FK Nizhny Novgorod 2603 573 55 3 3234
367 NAC Breda 2723 469 30 0 3222
368 CR Flamengo 2312 812 73 10 3207
369 Club Estudiantes de La Plata 2567 524 47 4 3142
370 FK Rubin Kazan 2436 630 53 4 3123
371 Cheongju FC 2486 602 24 0 3112
372 Villarreal CF II 2666 396 33 2 3097
373 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 2441 575 45 5 3066
374 Coritiba FBC 2504 507 43 4 3058
375 FK Akhmat Grozny 2560 435 39 5 3039
376 FK Sochi 2442 537 50 3 3032
377 Tokyo Verdy 2363 615 40 0 3018
378 Daejeon Citizen FC 2149 812 47 3 3011
379 FC København 2145 751 63 6 2965
380 OGC Nice 2117 742 71 8 2938
381 FK Rostov 2291 586 56 2 2935
382 Jeonnam Dragons FC 2295 602 31 2 2930
383 FK Ural Sverdlovskaya Oblast 2237 601 58 7 2903
384 EC Bahia 2334 470 50 4 2858
385 SK Vorwarts Steyr 2445 339 26 1 2811
386 Dundee FC 2393 328 20 0 2741
387 CR Vasco da Gama 2232 446 45 6 2729
388 TOP Oss 2256 397 34 0 2687
389 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2219 425 38 3 2685
390 SV Roda JC 2074 562 41 0 2677
391 KSK Lierse Kempenzonen 1911 671 43 0 2625
392 CA Talleres de Cordoba 1993 580 46 3 2622
393 RC Lens 1774 770 67 9 2620
394 Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulubu 2269 285 25 0 2579
395 Olympiakos CFP 2084 441 38 4 2567
396 Gyeongnam FC 1999 496 24 0 2519
397 CA Independiente 2130 334 29 4 2497
398 San Antonio FC 1798 619 36 2 2455
399 Bandirma Spor Kulubu 1905 472 42 1 2420
400 CD Santa Clara 1827 545 43 2 2417
401 FC Basel 1893 2010 355 30 1 2396
402 KMSK Deinze 1484 853 39 1 2377
403 CA Banfield 1806 513 39 5 2363
404 Rangers FC 1583 703 66 7 2359
405 Montpellier Herault SC 1755 520 37 3 2315
406 Club America 1737 521 48 4 2310
407 Tochigi SC 1775 510 24 0 2309
408 Brøndby IF 1749 476 44 5 2274
409 Loudoun United FC 1894 348 19 0 2261
410 Montedio Yamagata 1596 632 29 0 2257
411 Al Nassr FC 1387 772 88 9 2256
412 FC Nordsjælland 1871 326 29 2 2228
413 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 1844 341 26 2 2213
414 Sao Paulo FC 1803 371 24 4 2202
415 Royal Excelsior Virton 1501 643 40 2 2186
416 Fluminense FC 1721 422 34 3 2180
417 Sporting Braga 1602 509 47 5 2163
418 Tuzla Spor Kulubu 1870 253 23 1 2147
419 Grulla Morioka 1614 487 24 0 2125
420 Atletico San Luis 1677 399 35 2 2113
421 Asociacion Civil Real Atletico Garcilaso 1795 277 27 3 2102
422 FC Machida Zelvia 1314 734 37 4 2089
423 VVV Venlo 1385 656 44 1 2086
424 San Diego Loyal SC 1518 506 25 0 2049
425 Racing White Daring Molenbeek 47 1093 881 55 4 2033
426 Crown Legacy 1735 279 17 0 2031
427 SC Internacional 1398 561 51 7 2017
428 Asan Mugunghwa FC 1553 397 18 0 1968
429 AEK Athens FC 1416 488 39 3 1946
430 Genclerbirligi Spor Kulubu 1706 218 17 0 1941
431 Calcio Como 1507 338 29 3 1877
432 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 1372 480 22 2 1876
433 FC Lugano 1432 389 32 2 1855
434 Le Havre AC 1580 241 21 1 1843
435 FK Crvena Zvezda Beograd 1256 503 43 5 1807
436 BV De Graafschap 1350 415 32 1 1798
437 KS Gornik Zabrze 1487 288 21 0 1796
438 FC Famalicao 1263 479 36 2 1780
439 Aris Thessaloniki FC 1462 283 22 1 1768
440 CA Huracan 1480 255 22 2 1759
441 Omiya Ardija 1173 544 27 0 1744
442 Urbs Sportiva Reggina 1914 1514 213 13 0 1740
443 FK Cukaricki Stankom 1436 265 23 2 1726
444 Renofa Yamaguchi 1172 525 25 0 1722
445 Ansan Greeners FC 1384 324 11 0 1719
446 CF Pachuca 1408 241 24 3 1676
447 CA Lanus 1319 303 34 2 1658
448 CD Guadalajara 1318 293 23 1 1635
449 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 1418 184 13 0 1615
450 Mazatlan FC 1240 333 24 1 1598
451 CA Belgrano de Cordoba 1218 347 27 3 1595
452 FK Torpedo Moskva 1243 324 23 1 1591
453 BK Hacken 1206 352 28 2 1588
454 PAE APS Atromitos Athens 1296 263 24 1 1584
455 Siheung City Athletic Club 1243 324 15 0 1582
456 Deportivo Toluca FC 1279 273 21 1 1574
457 Correcaminos de la UAT 1212 338 17 0 1567
458 Ehime FC 1113 429 22 2 1566
459 ESTAC Troyes 1061 444 47 5 1557
460 FC Imabari 1097 433 12 0 1542
461 FC Barcelona Atletic 1306 206 19 1 1532
462 FK Austria Wien II 1358 155 15 0 1528
463 Grasshopper Club Zurich 1015 448 38 5 1506
464 Tulsa Roughnecks FC 1138 338 17 0 1493
465 FC Lausanne Sport 1239 214 17 1 1471
466 FK Khimki 1019 417 29 0 1465
467 AIK Fotboll 1201 231 19 1 1452
468 Maccabi Tel Aviv FC 1038 373 31 3 1445
469 Mito Hollyhock 898 510 23 2 1433
470 Servette FC 1227 175 16 1 1419
471 Al Sharjah SCC 1069 307 37 3 1416
472 Panathinaikos FC 1029 341 37 4 1411
473 Gimpo Citizen FC 1172 226 11 0 1409
474 FC Juarez 1188 189 20 4 1401
475 Malmo FF 888 460 36 4 1388
476 Liebherr Grazer AK 1208 163 16 1 1388
477 Casa Pia AC 905 432 46 3 1386
478 Pendik Spor Kulubu 1138 228 18 2 1386
479 US Quevilly Rouen Metropole 1201 161 13 0 1375
480 First Vienna FC 1894 1167 166 14 1 1348
481 FC Den Bosch 992 337 12 0 1341
482 MKS Miedz Legnica 1085 224 13 0 1322
483 FC Arouca 1043 254 22 1 1320
484 Al Wahda FC (Mecca) 1113 180 16 3 1312
485 Valerenga Fotball 1034 255 21 1 1311
486 CD Cuenca 1110 188 11 1 1310
487 Benevento Calcio 1057 232 10 0 1299
488 Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulubu 1106 176 10 0 1292
489 Yverdon Sport FC 1141 141 10 0 1292
490 AC Omonia Nicosia 914 342 32 2 1290
491 OFI FC 853 396 24 0 1273
492 CSD Independiente del Valle 1099 152 16 2 1269
493 FC Ryukyu 886 361 15 0 1262
494 AEL Limassol 946 290 25 1 1262
495 Pau FC 1064 184 11 1 1260
496 CSD Colo-Colo 1062 173 16 2 1253
497 FC Pacos de Ferreira 946 285 19 2 1252
498 Shanghai SIPG FC 1064 165 16 1 1246
499 Vitoria Guimaraes SC 920 292 28 2 1242
500 HFC ADO Den Haag 848 370 23 0 1241
501 FK Arsenal Tula 971 244 19 0 1234
502 Botafogo FR 739 457 35 3 1234
503 Yangju Citizen FC 1026 192 9 0 1227
504 FC Dornbirn 1913 1081 136 10 0 1227
505 Unicusano Ternana Calcio 1035 165 14 0 1214
506 CA Tigre 877 302 28 2 1209
507 Cruzeiro EC 1053 142 12 0 1207
508 Tampa Bay Rowdies 1025 170 12 0 1207
509 Fukushima United FC 954 244 9 0 1207
510 SE Palmeiras 749 406 46 4 1205
511 Al Taawon FC 885 288 25 4 1202
512 AEK Larnaca 973 208 14 1 1196
513 DSV Leoben 1055 132 9 0 1196
514 Memphis 901 FC 788 366 19 2 1175
515 Melbourne City FC 902 257 15 0 1174
516 Aarhus Gymnastikforening 1014 145 13 1 1173
517 FK Sheriff Tiraspol 942 207 19 2 1170
518 IFK Goteborg 883 264 19 1 1167
519 Al Rayyan SC 851 277 27 3 1158
520 Kataller Toyama 780 344 15 0 1139
521 Tire 1922 Spor Kulubu 983 130 8 0 1121
522 Hull City AFC 810 275 27 3 1115
523 Maccabi Haifa FC 778 308 23 2 1111
524 Samsunspor Kulubu 958 139 13 1 1111
525 Al Shabab FC (Riyadh) 700 361 41 5 1107
526 Cove Rangers FC 985 114 6 0 1105
527 Chapecoense AF 928 163 13 0 1104
528 Goias EC 827 261 15 0 1103
529 CSD Defensa y Justicia 756 322 22 0 1100
530 IFK Norrkoping 735 332 28 1 1096
531 FC Sankt Gallen 1879 963 114 10 0 1087
532 Club Alianza Atletico Sullana 960 113 9 0 1082
533 Silkeborg IF 931 129 12 1 1073
534 Almere City FC 693 360 14 1 1068
535 PAS Lamia 1964 796 256 14 0 1066
536 Gangneung City Government FC 839 206 10 0 1055
537 Matsumoto Yamaga FC 764 272 15 0 1051
538 FC Metz 882 146 18 1 1047
539 Roasso Kumamoto 812 200 8 0 1020
540 Melbourne Victory FC 761 231 24 3 1019
541 Rotherham United FC 794 207 17 1 1019
542 CA Barracas Central 895 112 9 1 1017
543 Albirex Niigata 666 327 13 0 1006
544 Hapoel Be'er Sheva FC 710 275 18 2 1005
545 Anorthosis Famagusta FC 888 105 10 1 1004
546 Nimes Olympique 769 223 10 0 1002
547 RSC Anderlecht U23 (RSC Anderlecht II) 638 338 23 0 999
548 Debreceni VSC 864 125 6 2 997
549 CDyS Vida 759 220 15 0 994
550 New England 691 287 13 1 992
551 Al Batin Club 725 237 26 2 990
552 Club Sporting Cristal SAC 844 128 15 1 988
553 CD Moron 741 225 15 0 981
554 Portimonense SC 770 186 22 2 980
555 FK Partizan Beograd 754 200 21 3 978
556 Union Espanola 780 180 16 0 976
557 FC Vizela 856 110 10 0 976
558 FK Backa Topola 734 224 18 0 976
559 Altinordu Futbol Kulubu 840 122 12 0 974
560 Charleston Battery 753 202 9 1 965
561 Al Ittifaq FC (Dammam) 754 188 17 1 960
562 Birmingham City FC 675 259 24 2 960
563 SKN Sankt Polten 780 159 11 0 950
564 SK Dnipro-1 721 208 18 2 949
565 SC do Recife 832 99 11 0 942
